# | Name | Class | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
0 | Seth Cabale | Sr. | DB | 5-10 | 155 |
1 | Bryce Cannon | Sr. | DB | 5-07 | 140 |
2 | Jordan Rutland | Sr. | DB | 5-11 | 155 |
3 | Henry Cason | Jr. | WR | 5-11 | 165 |
4 | Colin Hurd | Sr. | QB | 6-00 | 195 |
5 | Jonathan Palmer | Jr. | QB | 6-01 | 190 |
6 | Caden Walker | Jr. | RB | 5-09 | 170 |
7 | Ethan Lisman | Sr. | WR | 6-01 | 180 |
8 | Macclean Copeland | So. | WR | 5-09 | 155 |
9 | Cooper Fletcher | Jr. | WR | 5-09 | 160 |
10 | William Wiebush | So. | QB | 6-00 | 165 |
11 | Max Collins | Sr. | WR | 6-02 | 180 |
12 | Boyce Smith | Sr. | WR | 5-10 | 160 |
13 | Justin Bruce | So. | DB | 5-11 | 150 |
14 | Ethan Cunningham | Jr. | RB | 5-09 | 170 |
15 | Presley Cozart | So. | RB | 5-10 | 180 |
16 | Jason Hoath | Sr. | DL | 6-03 | 235 |
17 | Hudson Amason | Jr. | DB | 6-01 | 170 |
18 | Paxton Whitehead | Sr. | DB | 5-10 | 145 |
19 | Calvin Kotarba | Jr. | WR | 5-11 | 165 |
20 | Knight Wilson | Fr. | DB | 5-11 | 170 |
21 | Sean Cunningham | Fr. | RB | 5-10 | 175 |
22 | Brendan Anes | So. | LB | 6-02 | 205 |
23 | Dominic Gamble | So. | RB | 5-09 | 155 |
24 | Greyson Chism | So. | LB | 5-10 | 180 |
25 | Reece Lomenick | So. | WR | 6-00 | 185 |
26 | Dallin Ledford | Jr. | LB | 5-08 | 165 |
27 | Jonas Stanton | So. | WR | 5-09 | 145 |
28 | Landon Williamson | Jr. | DB | 6-00 | 150 |
29 | Akhilan Muralidaran | So. | WR | 6-00 | 165 |
30 | Alexander Lang | So. | PK | 5-09 | 145 |
31 | Callahan Slocum | Jr. | WR | 5-08 | 140 |
32 | Cade Goyette | So. | WR | 5-09 | 150 |
33 | Aidan Ruiz | So. | LB | 5-09 | 165 |
34 | Isaac Power | So. | WR | 5-11 | 175 |
35 | Carson Bryan | So. | WR | 6-00 | 165 |
36 | Cole Barnett | Jr. | DB | 5-10 | 160 |
37 | Gavin Rush | So. | P | 6-02 | 160 |
38 | Cole Wallace | Jr. | PK | 5-08 | 140 |
39 | Tanner Loar | So. | WR | 5-09 | 160 |
40 | Eric Hazzard | So. | LB | 6-03 | 215 |
41 | Tyler La Rose | Sr. | LB | 5-10 | 160 |
42 | David Flores | So. | LB | 5-06 | 150 |
43 | Jack Huff | Jr. | LB | 6-00 | 185 |
44 | Cayden Aukerman | Fr. | WR | 6-00 | 170 |
45 | Michael Wolak | So. | LB | 6-00 | 180 |
46 | Grady Cason | Fr. | LB | 5-10 | 155 |
47 | Michael Stanley | So. | WR | 5-08 | 160 |
48 | Ryan Mulick | Jr. | DB | 5-09 | 150 |
49 | Greer Quick | So. | LB | ||
50 | Connor Coffman | So. | DL | 6-03 | 220 |
51 | Will Blair | So. | OL | 5-10 | 190 |
52 | Kyle Kowalski | Jr. | OL | 5-10 | 200 |
54 | Connor West | Sr. | LB | 5-10 | 175 |
55 | Caleb Meeks | Jr. | DL | 6-00 | 210 |
56 | Cole Combs | Sr. | DL | 6-00 | 200 |
58 | Mack Demers | So. | DL | 6-00 | 200 |
63 | Andrew Michell | Sr. | OL | 6-02 | 205 |
64 | Ashton Titsworth | Jr. | LB | 6-01 | 200 |
65 | Omarion Anderson | Jr. | DL | 5-10 | 300 |
66 | Ryan Kowalski | Jr. | OL | 5-10 | 200 |
67 | Brady Garland | So. | OL | 5-10 | 195 |
68 | Jason Rozen | So. | DL | 5-10 | 180 |
69 | Tyler Strobl | So. | DL | 5-11 | 250 |
70 | Jacob Rathbone | Fr. | OL | 6-03 | 280 |
71 | Emmanuel Johnson | Fr. | DL | 5-10 | 300 |
72 | Ronan O'Connell | Jr. | OL | 6-05 | 280 |
74 | Austin Johnson | So. | OL | 6-04 | 240 |
75 | Harrison Luzinski | So. | OL | 6-00 | 225 |
76 | Andrew Jones | Jr. | DL | 6-03 | 255 |
77 | Will Cotton | Sr. | DL | 6-00 | 315 |
79 | Eli Whitson | So. | OL | 6-00 | 200 |
80 | Tyler Casillas | Jr. | DB | 5-11 | 150 |
81 | Chad Ryder | Jr. | WR | 5-10 | 150 |
82 | Judson Orrand | So. | WR | 5-07 | 150 |
83 | Gabriel Varni | Jr. | LB | 6-00 | 165 |
84 | Joel Kellogg | So. | WR | 6-01 | 170 |
85 | Zane Cannon | Jr. | PK | 6-01 | 175 |
86 | Adam Martinez | So. | WR | 6-01 | 145 |
87 | William Pfefferkorn | Sr. | TE | 6-04 | 215 |
88 | James Tate | So. | WR | 5-09 | 150 |
89 | Pacey Darnell | Jr. | TE | 6-02 | 215 |
Head Coach: Charles Rathbone
Assistant Coaches: Curt Anes, Travis Dumke, Jay Emmons, Jason Hoath, Karl Klug, Dylan Linville, Bobby Magna, Steve Pierce, Miller Polk, Eugene Rodriguez, Sean Temple, Shane Williams, James Wolff
Details Bracket Printable Bracket Tweet
Date: November 4 - December 2, 2022
Finley Stadium