| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trenton Campbell | WR | Sr. | 5-8 | 165 |
| 1 | Sam Bowers | WR | Sr. | 6-1 | 185 |
| 2 | Markus Cantrell | RB | So. | 5-8 | 185 |
| 3 | Braden Dyer | TE | Jr. | 6-2 | 185 |
| 4 | Kyrin Coleman | LB | Sr. | 6-1 | 215 |
| 5 | Pierce Thigpen | TE | Jr. | 6-4 | 220 |
| 6 | Timothy Curtis | LB | Jr. | 5-11 | 205 |
| 7 | Kaiden Redmond | WR | Jr. | 5-9 | 165 |
| 8 | Isaiah Batten | QB | Sr. | 6-3 | 205 |
| 9 | Julian Moultry | DB | Jr. | 5-9 | 170 |
| 10 | Hudson Curlee | WR | Sr. | 6-1 | 175 |
| 11 | Josh Baker | DB | Jr. | 6-3 | 180 |
| 12 | Price Fowler | DB | Sr. | 6-2 | 170 |
| 13 | Ulysses Smith | DB | Jr. | 5-10 | 170 |
| 14 | DeVaughn Cantrell | LB | Jr. | 6-3 | 210 |
| 15 | Reece Reynolds | DB | So. | 6-0 | 175 |
| 16 | Brooks Richardson | DB | So. | 5-9 | 170 |
| 17 | Jack Bohn | TE | Jr. | 6-2 | 200 |
| 18 | Ethan Raspberry | DB | Jr. | 6-2 | 175 |
| 19 | Patrick Williams Jr | QB | Fr. | 6-2 | 180 |
| 20 | Jordan Robinson | RB | So. | 5-10 | 170 |
| 21 | Phillip Johnson | LB | So. | 5-11 | 180 |
| 22 | Josiah Bell | DB | Fr. | 5-10 | 160 |
| 25 | Kolby Brumley | LB | Fr. | 5-11 | 165 |
| 26 | Corey Bass | RB | So. | 5-11 | 205 |
| 27 | Landanian Harris | DB | Fr. | 6-1 | 155 |
| 28 | Trevon Tyson | WR | Fr. | 5-10 | 160 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Sam Melvin | PK | Fr. | 5-7 | 140 |
| 30 | Antoine Carter | LB | Fr. | 5-7 | 170 |
| 31 | Cole Rittenour- Orwick | DB | Fr. | 5-8 | 155 |
| 32 | Cole Kanaby | DB | Jr. | 6-0 | 185 |
| 38 | Austin Pitt | DB | Fr. | 5-8 | 150 |
| 41 | Jake Hemmelgarn | LB | Fr. | 5-10 | 165 |
| 42 | Carter Lynn | LB | Fr. | 5-8 | 155 |
| 50 | Anthony Reyes | DL | Jr. | 5-9 | 200 |
| 52 | Kingston Lydon | LB | So. | 5-9 | 185 |
| 54 | Daniel Jarquin | OL | Jr. | 6-2 | 275 |
| 55 | Matthew Morris | OL | So. | 6-1 | 250 |
| 56 | Wyatt Uyl | OL | Fr. | 6-2 | 240 |
| 57 | Braylon Thompson | DL | So. | 5-9 | 210 |
| 59 | Gavin Carver | DL | Fr. | 5-10 | 190 |
| 63 | Carson Dickerson | OL | So. | 5-11 | |
| 64 | JahLani Lawson | OL | So. | 6-0 | 270 |
| 65 | Jarius Jones | DL | Sr. | 6-1 | 250 |
| 66 | Bryson Taylor | OL | So. | 5-11 | 285 |
| 71 | Darien Smith | OL | So. | 6-0 | 290 |
| 73 | Andrew Knox | OL | Jr. | 5-11 | 250 |
| 74 | Jayden Skelton | DL | So. | 5-11 | 270 |
| 75 | Bryson Hardy | OL | So. | 6-5 | 260 |
| 77 | Carter Taylor | OL | Sr. | 6-1 | 270 |
| 79 | Noah Friel | OL | Jr. | 5-10 | 275 |
| 86 | Maddox Davis | DB | So. | 5-9 | 160 |
| 87 | Austin Stephen | PK | So. | 6-1 | 165 |
| 88 | Cole Anderson | WR | So. | 5-7 | 145 |
Head Coach: Roc Batten
Assistant Coaches: Chad Broadrick, Phillip Montgomery, Ryan Moshak, Quinton Patton, Austin Reichert, Josh Southhall, Jamaal Stewart, Dontel Watkins, Ben Zoller