| # | Name | Class | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylan Newbern | Sr. | QB | 5-09 | 190 |
| 2 | Marquis Mays | Sr. | WR | 6-01 | 185 |
| 3 | Ja'kylon Taylor | Jr. | RB | 5-08 | 195 |
| 4 | Hollis Lanier | Sr. | DB | 5-05 | 175 |
| 5 | Julian Jarrett | So. | DB | 5-05 | 155 |
| 7 | Atlex Evans | Sr. | RB | 6-01 | 215 |
| 8 | Devin Miller | Sr. | DB | 5-11 | 170 |
| 9 | Jaden Perry | Jr. | LB | 6-01 | 190 |
| 10 | Jadian Stewart | Sr. | WR | 6-01 | 170 |
| 11 | Shcorius Sweet | Sr. | WR | 6-04 | 195 |
| 12 | Jaylen Lewis | Jr. | DB | 6-02 | 180 |
| 13 | Khaleel Lawrence | Jr. | WR | 5-08 | 155 |
| 14 | Darren Silas | Sr. | LB | 6-00 | 200 |
| 15 | Jamarius Reed | So. | LB | 5-10 | 195 |
| 16 | Reid Russell | Jr. | PK | 6-01 | 160 |
| 17 | Quinten Warren | Sr. | LB | 6-00 | 190 |
| 18 | Jabori Carter | Sr. | WR | 6-04 | 185 |
| 19 | Cordero Walker | Fr. | QB | 5-11 | 145 |
| 20 | Cortavius Morton | So. | DB | 5-06 | 165 |
| 21 | Marcus Kinnon | Sr. | DB | 5-10 | 155 |
| 22 | Jordan Johnson | So. | RB | 5-07 | 165 |
| 23 | Marliss Gray | So. | LB | 6-01 | 165 |
| 24 | Xai Grant | Sr. | DB | 5-05 | 145 |
| 25 | Anthony Brewer | Jr. | LB | 5-10 | 185 |
| 27 | Antavious Springfield | Jr. | LB | 5-08 | 175 |
| 28 | Carl Rutkowski | Sr. | LB | 6-02 | 185 |
| 30 | Malik Manns | Jr. | DB | 5-09 | 145 |
| 31 | Jaylen Johnson | Sr. | FB | 5-09 | 235 |
| 32 | Shylon Madyon | So. | WR | 6-00 | 165 |
| 33 | Alvion Pugh | Jr. | FB | 5-10 | 205 |
| 34 | Shane Stephens | Fr. | LB | 5-09 | 175 |
| 35 | Nick Jarrett | So. | DB | 5-07 | 145 |
| 36 | Cam Barr | So. | WR | 5-07 | 155 |
| 37 | Elijah Fauteux | Fr. | LB | 6-02 | 165 |
| 38 | Marcellus Boyd | Sr. | DB | 5-09 | 170 |
| 39 | Brian Hill | Sr. | LB | 6-00 | 215 |
| 41 | Tylan Taylor | Sr. | DL | 6-00 | 225 |
| 43 | Zikeyus Hill | Fr. | LB | 5-10 | 175 |
| 44 | Jonathan Forrest | Jr. | LB | 5-09 | 225 |
| 45 | Timtavious Allen | So. | FB | 5-06 | 235 |
| 49 | Jay'quon Owens | Jr. | LB | 5-08 | 190 |
| 50 | Hayden Jeter | Jr. | OL | 6-00 | 265 |
| 51 | Key'juan Taliaferro | Jr. | LB | 5-10 | 185 |
| 52 | Cemariyun Hayes | Jr. | OL | 6-02 | 255 |
| 53 | Colin Douglas | So. | OL | 5-05 | 275 |
| 54 | Xavier Byars | Jr. | OL | 5-11 | 255 |
| 55 | Kylan Brown | So. | OL | 5-08 | 275 |
| 56 | Otis Shaw | So. | OL | 5-09 | 250 |
| 57 | Tereon Taylor | Sr. | DL | 5-10 | 235 |
| 58 | Elijah Bond | So. | DL | 6-01 | 265 |
| 59 | Keyshawm Musgraves | So. | OL | 5-09 | 235 |
| 60 | Rhyan Peet | Sr. | OL | 5-08 | 295 |
| 62 | Rumzy Byars | Sr. | OL | 6-03 | 275 |
| 64 | Atlantis Cooper | Sr. | OL | 6-01 | 300 |
| 65 | Camron Douglas | Jr. | DL | 6-03 | 310 |
| 66 | Braden Parrish | Fr. | OL | 6-03 | 260 |
| 70 | Melvin Taylor | Sr. | OL | 5-10 | 250 |
| 71 | Anthony Hendrix | So. | OL | 6-00 | 245 |
| 72 | Justin Jones | Jr. | OL | 6-02 | 265 |
| 73 | Willie Parker | So. | OL | 5-08 | 275 |
| 75 | Ja'karian Young | So. | OL | 6-03 | 300 |
| 77 | Lane Haynes | Jr. | OL | 6-02 | 315 |
| 79 | Antoine Rogers | Fr. | DL | 6-00 | 255 |
| 80 | Zyon Washington | Fr. | WR | 5-10 | 150 |
| 82 | Jebb Banks | So. | WR | 5-08 | 145 |
| 83 | Devin Moore | Fr. | WR | 5-10 | 145 |
| 92 | Devin Jones | Sr. | TE | 5-09 | 225 |
| 93 | Carsion Elery | Sr. | DL | 6-00 | 235 |
| 96 | Ronterrion Jackson | So. | WR | 6-02 | 145 |
| 97 | Jacob Eichler | So. | DL | 5-07 | 185 |
| 99 | Carter Taylor | So. | DB | 5-10 | 160 |
Head Coach: Chris Smith
Assistant Coaches: Chris Brackeen, Darrience Delk, Chris Eubanks, Bailey Patterson, Adron Rebstock, Logan Rebstock, Anthony Sawyer, Tim Seymour, Kevin Walker
Record: 10-3 as of Dec. 4
Colors: Purple, White
Principal: Britttany Avent
Athletic Director: Tim Seymour
| Playoff Appearances | 30 |
| First Round | (14-11); Last App: 2015 (4A) |
| Second Round | (9-9); Last App: 2016 (4A) |
| Quarterfinal Round | (6-4); Last App: 2007 (3A) |
| Semifinal Round | (4-2); Last App: 2019 (4A) |
| Past State Runners-Up | 3 (2018, 4A) |
| Playoff Record | (33-29) |
Details Bracket Printable Bracket Program Tweet
Date: November 6 - December 5, 2020
TN Tech Univ.