| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezra Hastings | Sr. | ||||
| 0 | Brody Rogers | WR | Sr. | 6-01 | 195 |
| 1 | Gabe Holmes | DB | Sr. | 6-00 | 190 |
| 2 | Carson Pearce | LB | Jr. | 6-01 | 195 |
| 3 | Jerrell Chandler | DB | Jr. | 6-03 | 200 |
| 5 | McKylus Daniel | RB | Sr. | 5-09 | 160 |
| 6 | Travis Brasfield | DL | Jr. | 6-01 | 225 |
| 7 | Gavin Cantrell | LB | Jr. | 5-10 | 195 |
| 8 | Tyrece Culp | DB | So. | 5-08 | 170 |
| 9 | Amari Lethgo | QB | Sr. | 6-01 | 185 |
| 10 | Eddy Soto | DB | Jr. | 5-10 | 150 |
| 11 | Dominick Culp | LB | Sr. | 5-10 | 180 |
| 12 | Knox Burton | RB | Fr. | 5-10 | 180 |
| 13 | Brayden Jones | WR | So. | 6-00 | 150 |
| 14 | Cooper Blanton | WR | So. | 5-09 | 170 |
| 15 | Kegan Wayland | DB | Fr. | 5-09 | 150 |
| 16 | Eli Rutherford | DL | So. | 6-03 | 220 |
| 17 | Cooper Faust | WR | Sr. | 6-01 | 160 |
| 18 | Harrison Andriopoulos | QB | Fr. | 5-09 | 150 |
| 19 | Camauri Mays | LB | So. | 6-00 | 180 |
| 20 | Cameron Belue | TE | Jr. | 6-04 | 180 |
| 21 | Jaxon Greene | LB | So. | 5-10 | 170 |
| 22 | Kevin Pendergrass | PK | Sr. | 5-09 | 150 |
| 24 | Tucker Berkley | P | Jr. | 5-09 | 165 |
| 25 | Grayson Dockery | DL | Sr. | 6-00 | 205 |
| 27 | Cayden Robinson | LB | So. | 5-10 | 180 |
| 28 | Dylan King | WR | So. | 5-09 | 160 |
| 29 | Easton Starnes | WR | Fr. | 5-09 | 160 |
| 31 | Jaxon Lane | TE | Fr. | 5-10 | 195 |
| 32 | Elijah Douglas | LB | Fr. | 5-09 | 160 |
| 34 | Luke Cavin | LB | Fr. | 5-10 | 185 |
| 36 | Emory McPherson | LB | Fr. | 5-10 | 170 |
| 37 | Dominick Sileno | LB | So. | 5-11 | 175 |
| 39 | Parker Thompson | DB | Jr. | 5-10 | 165 |
| 40 | Zakary Carver | LB | Jr. | 5-09 | 175 |
| 42 | Alex Statham | LB | So. | 5-06 | 150 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Tripp Jenkins | LB | Fr. | 5-10 | 165 |
| 44 | Gavin Self | LB | Jr. | 6-00 | 225 |
| 45 | Logan Thompson | DL | So. | 5-10 | 180 |
| 46 | John Overton | WR | Fr. | 5-11 | 145 |
| 47 | Braxton Coleman | DL | Fr. | 5-10 | 210 |
| 48 | Reggie Meister | DL | So. | 5-08 | 185 |
| 50 | Dan Brittain | OL | Jr. | 6-00 | 255 |
| 51 | Alex Davis | OL | Fr. | 5-09 | 210 |
| 52 | Adrian Swanson | OL | Sr. | 6-00 | 260 |
| 53 | Ben Hodges | OL | So. | 6-03 | 220 |
| 54 | Alex Bailey | OL | Fr. | 6-01 | 190 |
| 55 | Hudson Limbaugh | OL | Jr. | 5-11 | 215 |
| 56 | Evan Louttit | OL | So. | 6-00 | 315 |
| 58 | Anderson Elmore | OL | Fr. | 5-09 | 225 |
| 59 | Josiah Gamble | OL | Fr. | 6-01 | 255 |
| 60 | Logan Tauscher | OL | So. | 5-09 | 215 |
| 61 | Jake Glenn | OL | Sr. | 6-01 | 260 |
| 62 | Noah Partin | OL | So. | 6-02 | 265 |
| 63 | Dane Carter | OL | So. | 6-00 | 245 |
| 65 | Dax Funderburk | OL | So. | 5-11 | 235 |
| 67 | Adam Cook | OL | So. | 5-09 | 245 |
| 68 | Gerson Maldonado | OL | So. | 5-10 | 230 |
| 69 | Conner McCormick | OL | So. | 6-02 | 215 |
| 70 | John Brown | DL | Jr. | 5-09 | 255 |
| 71 | Bentley Lay | OL | Fr. | 6-00 | 225 |
| 72 | Jacob Clark | DL | Jr. | 6-01 | 245 |
| 73 | Ryan Greene | OL | So. | 6-03 | 235 |
| 74 | Graham Wright | OL | Jr. | 6-03 | 250 |
| 75 | Truman Ball | OL | Jr. | 6-01 | 280 |
| 80 | Caleb Desautels | WR | Jr. | 5-10 | 145 |
| 81 | Zander Wilson | PK | Fr. | 5-10 | 140 |
| 82 | Whiteside Wade | PK | Fr. | 5-09 | 150 |
| 83 | Mason Monroe | WR | Fr. | 5-08 | 150 |
| 84 | Adam Gazik | WR | Fr. | 5-10 | 175 |
| 85 | Brody Diesing | DL | Sr. | 6-01 | 220 |
| 88 | Parker Crittenden | PK | Sr. | 5-09 | 160 |
Head Coach: Brent Hughes
Assistant Coaches: Dustin Black, Zachary Brown, Eric Fitzgerald, Aaron Kirby, Rusty Partin, Houston Qualls, Zach Rutherford, David Shaw