Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lane Ezell | LB | Sr. | 5-8 | 155 |
3 | Kobe Carroll | DB | Sr. | 5-10 | 170 |
4 | Hunter Hughes | LB | Sr. | 6 | 180 |
5 | Carter Daniel | DB | Jr. | 6-2 | 175 |
6 | Corben Reynolds | DB | Fr. | 5-10 | 165 |
7 | Jack Welch | LB | Jr. | 6-2 | 190 |
8 | Levi Sharp | DB | Sr. | 5-11 | 165 |
9 | Branton Snider | DB | So. | 5-10 | 165 |
10 | Jackson Traglia | DB | Jr. | 5-10 | 170 |
11 | Patton Simbeck | PK | Jr. | 5-11 | 175 |
12 | Hunter Smith | LB | So. | 6 | 175 |
13 | Mason Tidwell | DB | Fr. | 6 | 175 |
14 | Jack Boyd | LB | Fr. | 5-5 | 125 |
15 | Jaycob Wilcox | DB | Fr. | 5-8 | 145 |
16 | Clint Seymore | DB | Jr. | 6-2 | 175 |
17 | Dillon Thompson | DB | Fr. | 6 | 165 |
18 | Jaxson Roberson | DB | So. | 5-11 | 155 |
19 | Nicholas McDow | LB | So. | 5-10 | 165 |
20 | Kason Smith | LB | Jr. | 5-11 | 175 |
21 | Caden Porter | DB | Sr. | 5-11 | 175 |
22 | Sam Creekmore | LB | So. | 5-8 | 165 |
25 | Andrew Riley | LB | Fr. | 5-9 | 145 |
28 | Jaydon Powell | DB | Fr. | 5-8 | 125 |
32 | Jakiyah Englett | LB | So. | 6 | 210 |
38 | Preston Way | LB | So. | 6 | 175 |
42 | Jon Hannah | DB | Fr. | 5-8 | 125 |
44 | Jaden Stults | LB | Jr. | 5-10 | 185 |
45 | Kaden Rogerson | DB | Fr. | 5-8 | 165 |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
50 | Eric Rosson | DL | Jr. | 6 | 190 |
51 | Connor Ragan | DL | Jr. | 5-10 | 175 |
52 | Collin Wisdom | LB | Sr. | 5-10 | 170 |
53 | Wes Kesterson | DL | So. | 5-11 | 215 |
54 | Jesse Brown | DL | Sr. | 6-2 | 245 |
55 | Colby Brown | LB | Fr. | 6 | 185 |
56 | Connor Pope | LB | Jr. | 6 | 210 |
57 | Oakley Allen | DL | Sr. | 6 | 200 |
60 | Skylar McMasters | DL | Fr. | 5-10 | 180 |
61 | Charles Bryant | DL | Fr. | 5-9 | 215 |
62 | Hunter Bearden | DL | Fr. | 5-10 | 170 |
63 | Brad Bridges | DL | So. | 5-10 | 205 |
64 | David Burke | DL | So. | 6 | 220 |
65 | Axton Cummins | DL | Fr. | 6-3 | 245 |
66 | Mason Smith | DL | Fr. | 5-8 | 110 |
67 | Harley McMasters | DL | So. | 5-10 | 210 |
68 | Blaze Thomason | DL | Fr. | 5-10 | 220 |
69 | Jacob Smith | DL | So. | 6-2 | 190 |
70 | Laken Newcomb | DL | Fr. | 6-2 | 250 |
71 | Taysun Simpson | DL | Sr. | 5-5 | 210 |
73 | Braxton Long | LB | Fr. | 5-8 | 180 |
74 | Ethan Austill | DL | So. | 6-3 | 225 |
75 | Grant Tidwell | DL | Sr. | 6 | 235 |
76 | Maxwell Short | DL | Fr. | 5-6 | 250 |
77 | Finley Austill | DL | Fr. | 5-11 | 220 |
78 | Devin Brooks | DL | Fr. | 6 | 250 |
78 | Isaac Smith | DL | Sr. | 6-3 | 265 |
88 | Hayden Marks | PK | Fr. | 5-5 | 120 |
Head Coach: Barry Daniel
Assistant Coaches: Stephen Darwin, Bryce Glass, Todd Nelms, Harley Simbeck, David Williams