| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Beal | RB | So. | 5-7 | 150 | |
| Connor Beal | RB | Fr. | 5-3 | 150 | |
| 0 | Malakhai Blanton | WR | Fr. | 5-11 | 150 |
| Bryson Brooks | DL | So. | 5-11 | 240 | |
| Josh Gates | DB | So. | 6-0 | 175 | |
| Gage Jones | WR | Sr. | 5-9 | 150 | |
| Matthew Webb | LB | Jr. | 5-7 | 200 | |
| Braxton Worley | DB | Fr. | 5-10 | 160 | |
| 1 | Gage McCarty | WR | So. | 5-8 | 170 |
| 2 | Matthew McMahan | QB | Jr. | 5-11 | 165 |
| 3 | Haiden McMahan | WR | Jr. | 6-2 | 165 |
| 4 | Eli Gilliam | WR | Jr. | 6-0 | 140 |
| 5 | Kolton Dugan-Pinnell | WR | Fr. | 5-11 | 160 |
| 6 | Cornelius Carr | WR | Jr. | 6-3 | 170 |
| 7 | Mason Williams | RB | Sr. | 5-8 | 220 |
| 8 | Kris Higgs | DB | Fr. | 5-10 | 160 |
| 9 | Cayden Byrd | DB | Jr. | 6-1 | 140 |
| 10 | Braden Williamson | QB | Jr. | 5-11 | 170 |
| 11 | Caleb Gomez | PK | Sr. | 5-5 | 175 |
| 12 | Kaiden Farley | DB | Fr. | 5-6 | 110 |
| 13 | Xander Stuart | WR | Fr. | 5-11 | 140 |
| 14 | River Shropshire | WR | Sr. | 6-0 | 160 |
| 15 | Noah Clark | DB | So. | 5-6 | 160 |
| 16 | Jackson Brannon | LB | Jr. | 5-10 | 160 |
| 17 | Bo Cutshaw | LB | Fr. | 5-11 | 190 |
| 19 | Oliver Zeunik | LB | Jr. | 6-3 | 185 |
| 20 | Kevin Baxter | WR | Jr. | 5-8 | 140 |
| 21 | Cam Brannon | WR | Fr. | 5-4 | 120 |
| 22 | Jaxon White | WR | So. | 5-4 | 115 |
| 24 | Juan Peralta | LB | So. | 5-3 | 130 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Darren Chappell | WR | Sr. | 6-2 | 190 |
| 26 | Ashton Moore | DB | So. | 5-8 | 155 |
| 27 | Trystyn Olague | DB | Sr. | 5-10 | 130 |
| 28 | Brycen Baxter | DB | Sr. | 5-3 | 135 |
| 32 | David Baker | RB | Jr. | 5-11 | 200 |
| 33 | Josthyn Morales | DB | Jr. | 5-4 | 120 |
| 35 | Jorge Morales | DB | Jr. | 5-4 | 130 |
| 44 | Logan Williams | LB | Jr. | 6-0 | 180 |
| 46 | Jonathan Golden | LB | Jr. | 5-7 | 180 |
| 50 | Noah Saul | DL | Fr. | 5-10 | 240 |
| 51 | Zachary Messer | OL | Jr. | 5-11 | 260 |
| 52 | Cooper Cole | OL | So. | 6-0 | 250 |
| 53 | Chance Hayes | DL | So. | 5-8 | 230 |
| 54 | Aiden Butler | DL | Sr. | 6-5 | 270 |
| 55 | Braxton Kyker | DL | Sr. | 6-2 | 260 |
| 56 | Mark Higgs | DL | Fr. | 5-6 | 210 |
| 57 | Killian Wine | DL | Fr. | 5-7 | 185 |
| 58 | Benjamin Laws | DL | Fr. | 5-6 | 200 |
| 60 | Colton Jenkins | OL | Jr. | 6-3 | 250 |
| 61 | Kolton Raines | DL | Jr. | 6-1 | 205 |
| 62 | Tristan Keller | OL | Fr. | 6-1 | 230 |
| 65 | Kris Moss | DL | Jr. | 6-4 | 270 |
| 67 | Tucker Whaley | OL | Sr. | 6-2 | 320 |
| 68 | Canyin Gray | DL | Sr. | 6-1 | 260 |
| 71 | Jonah Saul | DL | Jr. | 5-11 | 250 |
| 72 | Jonathon Vinkowski | OL | Jr. | 6-1 | 270 |
| 75 | Aiden McGaha | OL | Jr. | 6-2 | 240 |
| 77 | Jacob Myers | OL | So. | 6-2 | 280 |
| 78 | Braden Jenkins | OL | Jr. | 6-5 | 255 |
Head Coach: Levi Cooper
Assistant Coaches: Josh Baxter, Kevin Hall, Barry Huffhines, Isaac Long, Dearco Nolan, Jeremy Norris, Zach Peppers