| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Braiden Beckett | So. | 5-7 | 130 | ||
| Landon Blanton | So. | 6-1 | 180 | ||
| Brantley Boisseau | Fr. | 5-8 | 165 | ||
| Whit Cobb | Fr. | 5-5 | 150 | ||
| Kyle Fawver | Fr. | 6 | 150 | ||
| Isaiah Francis | Fr. | 5-5 | 140 | ||
| Chandler Gaddis | Fr. | ||||
| 0 | Ahvare Galbreath | Jr. | 5-10 | 180 | |
| Hunter Hermanski | So. | 6-1 | 185 | ||
| Dylan House | Fr. | ||||
| Justin Jensen | Jr. | ||||
| Josiah Johnson | So. | 6 | 169 | ||
| Kristian Joslyn | So. | ||||
| Syler Laird | Jr. | 6-2 | 260 | ||
| Cameron Long | Fr. | 6-4 | 225 | ||
| Telak Martin | Jr. | 5-11 | 229 | ||
| Daiquan Maynor | Jr. | 5-5 | 280 | ||
| Christian Medina | Fr. | ||||
| Jeremiah Moon | Fr. | 5-9 | 140 | ||
| Tucker Moore | Fr. | 5-6 | 110 | ||
| Uriah Moore | So. | 5-11 | 165 | ||
| Julius Nunez | So. | 5-8 | 180 | ||
| Jacob O'Bryan | Fr. | ||||
| Nate Parada | Jr. | ||||
| Carter Parcells | Fr. | 5-9 | 152 | ||
| Cooper Partlow | So. | ||||
| Vedant Patel | Fr. | 5-8 | 130 | ||
| John Patterson | So. | 5-7 | 150 | ||
| Joshua Pember | Fr. | ||||
| Ja'wuan Poe | So. | ||||
| Aayan Rashed | Jr. | 5-4 | 158 | ||
| Connor Rausch | So. | ||||
| Joshua Rice | Fr. | ||||
| Nicholas Sartain | So. | ||||
| Gavin Smith | Fr. | ||||
| Jamir Ward | So. | ||||
| 2 | Joshua Anderson | Sr. | |||
| 3 | Kayden Pledger | Jr. | |||
| 4 | Karter Pledger | So. | |||
| 5 | Jacquis Howse | Fr. | 6-1 | 190 | |
| 7 | Jamarcus Watkins | Sr. | 5-9 | 160 | |
| 8 | Morgan Padilla | Sr. | 5-9 | 150 | |
| 9 | Harrison Smith | Fr. | 5-11 | 185 | |
| 10 | Cannan Orton | Sr. | |||
| 11 | Samuel Bracy | Sr. | |||
| 12 | Dawson Smith | Sr. | |||
| 13 | Colby Rotell | Jr. | |||
| 15 | Jabarie Acree | Jr. | |||
| 16 | Kayden Farrow | Jr. | |||
| 17 | Jackson Reese | Jr. | 6 | 160 | |
| 18 | Colie Reynolds | Sr. | |||
| 20 | Bryson Ellington | Sr. | |||
| 21 | Nathaniel Parada | Jr. | |||
| 22 | Ethan Dalrymple | Jr. | 5-5 | 150 | |
| 24 | Owen Richards | So. | 5-9 | 165 | |
| 25 | Wyatt Dillard | Sr. | 6-3 | 185 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Wyatt Wooten | Jr. | 5-7 | 150 | |
| 28 | Ja'wuan Poe | So. | |||
| 29 | Jaxon Weaver | So. | 5-11 | 170 | |
| 30 | Timothy Beasley | Jr. | 5-6 | 160 | |
| 33 | Elliott Wyatt | Jr. | 5-7 | 146 | |
| 40 | Clayton Didon | Jr. | 6-3 | 200 | |
| 40 | Elijah Ligon | Sr. | 5-10 | 185 | |
| 42 | Jackson Garrett | So. | 5-6 | 205 | |
| 44 | Jonathan Cunningham | Sr. | 6-2 | 225 | |
| 48 | Caleb Durnin | Jr. | 5-11 | 170 | |
| 49 | Javon Hicks | Jr. | |||
| 52 | Kayden Binkley | Sr. | |||
| 54 | Ben Dyke | Sr. | |||
| 55 | Brody Rollins | Jr. | 5-9 | 210 | |
| 60 | Hollywood Johnson | Sr. | 6 | 280 | |
| 62 | De'nerio Harding | Jr. | |||
| 65 | Teagon Brooks | Fr. | 5-11 | 155 | |
| 65 | Kyle McPherson | Jr. | |||
| 66 | Trevon Bledsoe | Sr. | |||
| 66 | Gabriel Burns | Fr. | |||
| 67 | Jayden Canipe | Fr. | |||
| 68 | Adrian Cordova | Fr. | |||
| 70 | Luke Crass | Fr. | |||
| 70 | Noah Sohn | So. | 6-1 | 210 | |
| 71 | Trenton Delgiorno | Fr. | 5-9 | 145 | |
| 72 | Weston Economos | Fr. | 5-8 | 120 | |
| 73 | Dante Galindo | Fr. | |||
| 74 | Lamarr Godfrey | Fr. | 5-11 | 276 | |
| 74 | Kolton Smith | Sr. | 6-3 | 285 | |
| 75 | Mason Green | Fr. | 5-10 | 187 | |
| 76 | Miles Daniels | Jr. | 6-3 | 240 | |
| 76 | Davis Griffey | Fr. | 5-10 | 195 | |
| 76 | Cortland Hamilton | Fr. | |||
| 77 | Devon Harvey | Fr. | |||
| 78 | Timothy Head | Fr. | 6 | 155 | |
| 79 | Aiden Kelburgh | Fr. | |||
| 80 | Kyle Kras | Fr. | 5-9 | 143 | |
| 81 | Robert Marthinsen | Fr. | 6-0 | 210 | |
| 82 | Derrick McVea | Fr. | 6-0 | 270 | |
| 83 | Jakeb Meek | Fr. | 5-8 | 158 | |
| 84 | Jakson Meek | Fr. | 5-8 | 156 | |
| 85 | Carsten Robinson | Fr. | 6-5 | 250 | |
| 86 | Owen Rogers | Fr. | 5-11 | 238 | |
| 87 | Parker Ross | Fr. | 6-3 | 270 | |
| 88 | Levi Rye | Fr. | 5-7 | 154 | |
| 89 | Grayson Severn | Fr. | |||
| 90 | Karter Smith | Fr. | 5-7 | 210 | |
| 91 | Axel Spriggs | Fr. | 5-5 | 150 | |
| 92 | Sebastian Stephens | So. | 5-10 | 150 | |
| 93 | Wesley Stephens | Fr. | 5-3 | 150 | |
| 94 | Chez Towns | Fr. | 6-0 | 196 | |
| 95 | Wyatt Tranberg | Fr. | 5-10 | 135 | |
| 96 | Dallas Vallejos | Fr. | 6 | 230 | |
| 97 | Ramon Vega | Fr. | 5-10 | 147 | |
| 98 | Mason Warden | Fr. | 5-7 | 140 | |
| 99 | Dylan Woodcock | Fr. | 5-8 | 150 |
Head Coach: Isaac Shelby
Assistant Coaches: Jay Bailey, Stephen Conway, Nicholas Edwards, Kenneth Freeman, Benjamin Fryer, Kirk Galbreath, Terry Hubbard, James Irwin, Justin Johnson, Marcus Lawrence, Ethan Schmidt, Joel Taylor Stanley, Isaac Ziolkowski