| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Christopher Hood | WR | So. | 6-0 | 160 |
| 1 | Terrance Whitley | WR | Sr. | 5-9 | 160 |
| 2 | Jaden Thomas | QB | Sr. | 5-10 | 185 |
| 3 | Cameron Jackson | WR | Sr. | 6-0 | 165 |
| 4 | Elijah Maxwell | WR | Sr. | 5-9 | 160 |
| 5 | Cory House | LB | Sr. | 6-5 | 235 |
| 6 | Darnell Henderson | RB | Sr. | 5-10 | 190 |
| 8 | Corey Jenkins | DB | Jr. | 5-10 | 170 |
| 9 | Quintin Cottrell | DB | Sr. | 5-9 | 165 |
| 10 | Reagan Bullard | DB | Fr. | 5-7 | 155 |
| 11 | Daylin Stanley | DL | So. | 6-1 | 255 |
| 12 | Curtis Shields | QB | So. | 6-1 | 160 |
| 13 | Cordae Jackson | DB | Sr. | 5-9 | 170 |
| 14 | Larry Hampton | DB | So. | 5-9 | 165 |
| 15 | John Threatt | WR | So. | 5-9 | 165 |
| 17 | Vincent Porter | WR | Sr. | 6-1 | 165 |
| 18 | Kylan Williams | WR | Sr. | 6-0 | 160 |
| 19 | Jacorian Marshall | WR | Jr. | 5-10 | 160 |
| 20 | Dino Wade | LB | So. | 5-11 | 200 |
| 21 | Christopher Talley | RB | Sr. | 5-11 | 175 |
| 22 | Jontravious Johnson | LB | So. | 6-1 | 200 |
| 23 | Radrevious Snipes | DB | So. | 5-10 | 175 |
| 24 | Andrew Robinson | DB | So. | 5-8 | 170 |
| 25 | Calvin Maclin | DB | Jr. | 5-10 | 165 |
| 26 | Keontae McKenzie | RB | So. | 5-9 | 175 |
| 27 | Cayden Buford | RB | So. | 5-10 | 165 |
| 28 | Demario Rogers | DB | Jr. | 6-0 | 165 |
| 30 | Taurus Tose | DB | Sr. | 5-8 | 165 |
| 31 | Gavin Lee | RB | Fr. | 5-9 | 175 |
| 32 | Darshon Henderson | LB | Jr. | 6-2 | 175 |
| 33 | John Williams | DB | Fr. | 5-9 | 160 |
| 35 | Tadarien Doggett | DB | So. | 6-0 | 165 |
| 36 | Vondraka Steele | DB | So. | 5-9 | 155 |
| 37 | Aiden Jones | DB | Fr. | 5-7 | 155 |
| 38 | James Polk | DB | Fr. | 5-8 | 160 |
| 39 | Julian Wright | RB | So. | 5-8 | 175 |
| 40 | Antonio Wright | LB | Jr. | 5-10 | 220 |
| 41 | Cordale Guy | LB | So. | 6-2 | 215 |
| 42 | Jayden Hill | LB | Fr. | 6-1 | 210 |
| 44 | Markilen Fuller | LB | Sr. | 5-8 | 190 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Jeremiah McKinney | LB | Sr. | 5-10 | 195 |
| 46 | Deangelo Thompson | LB | Fr. | 6-0 | 175 |
| 47 | Kelton Giles | LB | Fr. | 5-7 | 185 |
| 49 | Kaleb Greene | LB | Fr. | 6-1 | 190 |
| 50 | Jayden Miller | OL | Sr. | 5-11 | 250 |
| 51 | Torian Gandy | DL | Jr. | 5-9 | 250 |
| 52 | Darius Bates | DL | So. | 6-0 | 265 |
| 53 | Marcus Love | OL | So. | 6-0 | 275 |
| 54 | Jarren Wilson | OL | Fr. | 6-0 | 260 |
| 55 | Adrian Bryant | DL | Fr. | 6-2 | 245 |
| 56 | Jatarus Robinson | DL | Jr. | 5-9 | 280 |
| 57 | Teddrick Johnson | DL | Fr. | 5-9 | 245 |
| 58 | Mack Young | DL | Fr. | 5-9 | 240 |
| 59 | David Allen | DL | So. | 5-10 | 255 |
| 60 | Kenny Young | OL | Jr. | 6-0 | 300 |
| 61 | Mason Whitley | OL | Sr. | 5-10 | 260 |
| 62 | Chase Hargrove | DL | Jr. | 6-0 | 250 |
| 64 | Jacob Maxwell | OL | Jr. | 5-9 | 250 |
| 65 | Zacolby Malone | OL | Sr. | 6-4 | 275 |
| 68 | Timothy White | OL | Fr. | 6-1 | 245 |
| 70 | Terreton McPherson | OL | So. | 5-10 | 245 |
| 71 | Malik French | OL | Fr. | 5-9 | 235 |
| 74 | Kewuan Givins | DL | Jr. | 5-9 | 240 |
| 75 | Derrion Blakemore | DL | Fr. | 6-0 | 240 |
| 76 | Kendall Flowers | OL | Fr. | 6-0 | 255 |
| 77 | Tavarious Payne | OL | Sr. | 6-2 | 270 |
| 78 | Elijah Humphrey | DL | So. | 6-0 | 380 |
| 80 | Bobby Calvin | WR | So. | 5-9 | 160 |
| 81 | Terry Robinson | WR | Sr. | 5-9 | 155 |
| 82 | Paul Rudd | WR | So. | 5-9 | 155 |
| 84 | Kaleb Woods | WR | Fr. | 6-1 | 160 |
| 87 | Cory Wheeler | DL | So. | 6-1 | 245 |
| 89 | Surprenta Flowers | WR | So. | 5-7 | 150 |
| 91 | Prince Starr | DL | Fr. | 6-0 | 210 |
| 92 | Kamryn Pearson | DL | Fr. | 6-0 | 210 |
| 93 | Oumar Diallo | PK | Jr. | 5-9 | 160 |
| 94 | Amadou Bocoum | PK | Sr. | 5-10 | 150 |
| 95 | Jaylen Turner | LB | So. | 6-1 | 175 |
| 96 | Xavian Davis | LB | Fr. | 5-5 | 180 |
| 99 | Ron Huery | LB | So. | 5-8 | 185 |
Head Coaches: Rodney Saulsberry, Sr.
Assistant Coaches: Mike Cannon, Adam Collins, Elix Harris, Ricardo Owens, John Thomas, Cassius Vaughn