| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerard Allen | Jr. | ||||
| Lanorris Ford | Fr. | ||||
| Javontea Gay | Fr. | ||||
| Zareion Halfacre | So. | ||||
| Kason Holloway | Fr. | ||||
| Ledale Lyle | 8th | ||||
| Omar Massaquoi | Fr. | ||||
| Kaleb Ross | 8th | ||||
| Elijah Sims | 8th | ||||
| Kyrie Sims | 8th | ||||
| Curtis Smith | So. | ||||
| Lemetrious Sutton | Fr. | ||||
| Lybrandon Thomas | Fr. | ||||
| Jamarcus Varnell | Sr. | ||||
| Jayvian Welch | So. | ||||
| Emerson Williams | Fr. | ||||
| Tra'vonn Williams | Fr. | ||||
| 1 | Peyton Dyer | DB | Sr. | 6-02 | 205 |
| 2 | Jamarion Dowdell | RB | Sr. | 5-10 | 200 |
| 3 | Martez Mitchell | DB | Sr. | 5-11 | 185 |
| 4 | Zion Pinkerton | WR | Sr. | 6-04 | 185 |
| 5 | Joseph Jefferson | WR | Sr. | 5-09 | 150 |
| 6 | Marcus Turner | QB | Jr. | 6-02 | 195 |
| 7 | Tyler Anderson | QB | Sr. | 6-01 | 175 |
| 8 | Jur'won Hubbard | TE | Jr. | 5-11 | 185 |
| 9 | Antonio Edwards | WR | So. | 6-01 | 170 |
| 10 | Brandon Lyons | DB | So. | 5-11 | 150 |
| 12 | Jumocka Willis | DB | Sr. | 5-11 | 175 |
| 13 | Marius Turner | WR | Fr. | 6-00 | 160 |
| 14 | Gary Beeson | DL | Jr. | 6-04 | 210 |
| 15 | Avery Ford | WR | Sr. | 6-00 | 170 |
| 16 | Rodney Reese | DB | So. | 5-07 | 130 |
| 17 | Kobe Chatmon | WR | Jr. | 5-06 | 135 |
| 18 | Karontae' Cunningham | WR | So. | 5-11 | 165 |
| 19 | Azarion Collins | DB | Sr. | 6-01 | 175 |
| 20 | Desmand Watts | RB | Sr. | 5-10 | 165 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adam Shaw | DL | So. | 6-01 | 180 |
| 22 | D'Aerion McNealy | LB | So. | 5-09 | 190 |
| 23 | Nyterris Lewis | RB | Jr. | 5-07 | 155 |
| 24 | Kahlil Brooks | LB | Jr. | 5-10 | 180 |
| 25 | David Jennings | LB | So. | 6-01 | 180 |
| 26 | Lecarrus Moten | RB | Sr. | 5-10 | 170 |
| 27 | Kilon White | LB | Jr. | 5-10 | 180 |
| 28 | Fedel Cox | RB | So. | 5-09 | 175 |
| 29 | Jamie Strickland | LB | So. | 5-09 | 160 |
| 30 | Ayden Joyner | WR | Fr. | 5-08 | 145 |
| 31 | Brycen Graham | DB | So. | 5-07 | 135 |
| 32 | Trazayvis Lewis | RB | Fr. | 5-06 | 150 |
| 33 | Soweka Gore | DB | Sr. | 5-10 | 155 |
| 34 | Riley Wadley | LB | 8th | 5-09 | 170 |
| 38 | Peyton Jennings | RB | Fr. | 5-07 | 145 |
| 40 | Caleb Johnson | WR | So. | 5-10 | 155 |
| 42 | Kalvontay Moore | Sr. | |||
| 44 | Nashawn Keel | DL | Sr. | 6-02 | 215 |
| 45 | Isaiah Hill | DL | Jr. | 6-00 | 245 |
| 47 | Bryce Graves | DB | Fr. | 5-08 | 140 |
| 50 | Braylen Cook | OL | Fr. | 6-01 | 265 |
| 51 | Ja'marien Crawl | DL | Jr. | 6-03 | 230 |
| 52 | Elijah Bragg | OL | Jr. | 5-10 | 235 |
| 53 | Josiah Sandridge | DL | 8th | 5-10 | 205 |
| 54 | Carmello Peoples | OL | Jr. | 6-05 | 285 |
| 55 | Antonio Burgess | OL | Fr. | 5-10 | 225 |
| 56 | Quiante Price | C | Jr. | 6-01 | 230 |
| 57 | Alfonso Huerta Lopez | OL | Sr. | 6-05 | 290 |
| 58 | Cortney Nelson | DL | 8th | 6-01 | 185 |
| 59 | Nirajay Lewis | DL | 8th | 5-07 | 185 |
| 60 | Isaiah Smiley | OL | Fr. | 6-03 | 300 |
| 68 | Jaqraun Little | OL | Sr. | 6-01 | 275 |
| 71 | Christian Keel | OL | Sr. | 6-02 | 325 |
| 77 | Lucas Thomas | OL | So. | 6-10 | 300 |
| 79 | E'saias Crumsey | OL | So. | 5-11 | 270 |
| 88 | Je'khai Owens | DB | Fr. | 5-11 | 155 |
Head Coach: James Mainor
Assistant Coaches: Collin Bohannon, Lesl Boyum, Brandon Davis, Kevin Fortson Jr., Akil Jackson, Tyler Manes, Jamale McNealy, Nick Stallcup, Dameian Suttles, Kelvin Watkins