| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Houston Stanley | TE | Sr. | ||
| 2 | Gage Privett | QB | Sr. | ||
| 3 | Sawyer Barnes | WR | So. | ||
| 4 | Amauren Kidd | PK | Jr. | ||
| 5 | Elijah Wilson | QB | So. | ||
| 6 | Jesse Jeffers | RB | Jr. | ||
| 8 | Carter Slaven | RB | Jr. | ||
| 10 | Brayden Lewallen | RB | Sr. | ||
| 11 | Braxton Potter | WR | Jr. | ||
| 12 | Connor Privett | WR | So. | ||
| 13 | Kaden Harness | QB | So. | ||
| 14 | Aaron Lowe | WR | Jr. | ||
| 15 | Brayden West | WR | Fr. | ||
| 16 | Jaxon Terry | TE | So. | ||
| 17 | Cameron Bond | RB | Jr. | ||
| 18 | Bentley Stephens | WR | So. | ||
| 19 | Jeremiah Myers | WR | So. | ||
| 20 | Cage Austin | WR | Fr. | ||
| 21 | Devin Prewitt | WR | Sr. | ||
| 22 | Casen Strunk | RB | Fr. | ||
| 23 | Ruger Bowling | TE | So. | ||
| 24 | Brayden Huston | WR | Jr. | ||
| 25 | Matthew Phillips | WR | Sr. | ||
| 26 | Keller Bell | WR | So. | ||
| 27 | David Barnhouse | WR | So. | ||
| 28 | Bentlee Chambers | RB | Fr. | ||
| 29 | Kimaar Fitten | WR | Jr. |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Morris Fitten | WR | Sr. | ||
| 31 | Charles Boatwright | WR | Fr. | ||
| 32 | Jace Green | TE | Fr. | ||
| 33 | Landon Phillips | DB | Jr. | ||
| 40 | Seth Riseden | RB | Jr. | ||
| 41 | Connor Jeffers | LB | So. | ||
| 42 | Preston Hammons | DL | Fr. | ||
| 44 | Xavier Parton | RB | So. | ||
| 45 | Hayden Boles | TE | Jr. | ||
| 50 | Cam Keeton | DL | Jr. | ||
| 51 | Wayne Massengale | OL | Fr. | ||
| 52 | Kennix Partin | OL | So. | ||
| 53 | Adam Boles | DL | Sr. | ||
| 54 | Austin Selvidge | DL | Jr. | ||
| 55 | Justin Stewart | OL | So. | ||
| 56 | Aiden McConnell | C | Sr. | ||
| 58 | Jasper Frogge | OL | Sr. | ||
| 60 | Zayden Newbaker | DL | So. | ||
| 62 | Bennett Williams | OL | Fr. | ||
| 64 | Xzaiden Goad | OL | Fr. | ||
| 65 | Jaden Parra | OL | Jr. | ||
| 66 | Dylan Shull | OL | So. | ||
| 71 | Wyatt Bowling | OL | Fr. | ||
| 75 | Brody Botts | OL | Jr. | ||
| 77 | Chris Hixson | DL | Sr. | ||
| 78 | Cheven Hickman | OL | Fr. | ||
| 88 | William Shelton | OL | Fr. |
Head Coach: Billy Hall
Assistant Coaches: Isaac Blakley, Bill Hall, Cody Muse, Eric Privett