| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Wireman | So. | ||||
| 2 | Zayden Rauner | WR | Sr. | ||
| 3 | Braxton Lillis | LB | Sr. | ||
| 4 | Davis Warren | LB | Jr. | ||
| 5 | Kenan Wilson | DB | Jr. | ||
| 6 | Porter Dedman | RB | Sr. | ||
| 7 | Sean Birkofer | LB | Sr. | ||
| 8 | Max Hicklen | QB | Fr. | ||
| 9 | Cooper McFarland | PK | Sr. | ||
| 10 | Blake Battle | WR | Jr. | ||
| 11 | Evan Sharpe | LB | Sr. | ||
| 12 | Will Smith | WR | Jr. | ||
| 13 | Evan Harring | TE | Jr. | ||
| 14 | Ike Moffett | WR | So. | ||
| 15 | Nate Lamb | QB | So. | ||
| 16 | Knox Lillis | WR | So. | ||
| 17 | Jackson Burden | DB | Jr. | ||
| 18 | Trenton Baskerville | WR | So. | ||
| 20 | Isaac Keene | WR | Jr. | ||
| 21 | Garrison Dedman | DB | Fr. | ||
| 22 | Knox Newsome | LB | Fr. | ||
| 23 | Tate Carver | LB | So. | ||
| 24 | Joshua Meier | RB | Sr. | ||
| 25 | Jordan Shannon | WR | Fr. |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Cade White | WR | Fr. | ||
| 28 | Jacob Keene | RB | So. | ||
| 29 | Dominic Opie | WR | Fr. | ||
| 30 | Jacob Meier | WR | Fr. | ||
| 32 | Blaise Brackman | WR | Jr. | ||
| 51 | Reid Hanks | DL | Fr. | ||
| 52 | Graham Douglass | OL | So. | ||
| 53 | Avery Fuqua | OL | Jr. | ||
| 55 | Jackson Stearns | DL | Jr. | ||
| 56 | Hunter Boyd | DL | Sr. | ||
| 58 | Hunter Warren | OL | So. | ||
| 61 | Jameson Patrick | OL | Fr. | ||
| 62 | Jansen Patrick | OL | Sr. | ||
| 64 | Chris Beraldi | OL | So. | ||
| 65 | Sawyer Evans | OL | Fr. | ||
| 66 | Cash Fults | OL | Fr. | ||
| 68 | Will Manwaring | OL | Fr. | ||
| 70 | Judd Linville | DL | Jr. | ||
| 72 | JonAnthony Kulikowski | OL | Sr. | ||
| 77 | Ethan Clontz | OL | So. | ||
| 78/88 | Caiden Pyrdum | DL | So. | ||
| 79 | Tj Russell | OL | Fr. | ||
| 84 | Hudson Price | WR | Fr. |
Head Coach: Lebron Ferguson
Assistant Coaches: Russell Clark, Donte Desalle, Ryan Eledge, Calen Gipson, John McCreery, Matt Parker, Charles Richardson