| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Cabrera | Fr. | ||||
| Tremaine Curry | Fr. | ||||
| Liam Gerber | So. | ||||
| Benjamin Hartman | Fr. | ||||
| Everitt Hartman | Fr. | ||||
| Spencer Hatmaker | Fr. | ||||
| Kaleb Jackson | So. | ||||
| Jonah Lewis | Fr. | ||||
| Ross Monroe | Fr. | ||||
| Oliver Pagel | Fr. | ||||
| Vansh Raj | Jr. | ||||
| Hayden Rouse | Sr. | ||||
| Kyler Sachs | Jr. | ||||
| 0 | Kayden Stuart | TE | Jr. | 6-1 | 185 |
| Justice West | Jr. | ||||
| Kamoni Willis | Fr. | ||||
| Braylon Wooten | Fr. | ||||
| 1 | Blaine Stansberry | QB | Sr. | 6-1 | 191 |
| 2 | William Pressley | WR | Sr. | 6-1 | 187 |
| 3 | Malik Howard | TE | Jr. | 6-4 | 231 |
| 4 | Wayne Gibson Jr | RB | Sr. | 5-8 | 171 |
| 6 | Tyree Porter | WR | Sr. | 5-7 | 158 |
| 8 | Damillyan Porter | RB | Jr. | 5-11 | 189 |
| 9 | Ja'rell Jemerson | WR | Sr. | 5-9 | 163 |
| 10 | Qhyvez Williams | RB | Sr. | 5-10 | 162 |
| 11 | Adam Washington | WR | Sr. | 5-11 | 172 |
| 12 | Dallin James | TE | Jr. | 6-0 | 195 |
| 13 | Nehemiah Adams | WR | So. | 6-1 | 180 |
| 14 | Tobja Walters | OL | Sr. | 6-2 | 306 |
| 15 | Eli Pearson | Sr. | 6-1 | 155 | |
| 16 | Zayden Williams | WR | So. | 6-2 | 170 |
| 17 | Zi'yer Oliver | C | So. | 5-11 | 152 |
| 18 | Kipton Feagan | QB | So. | 5-11 | 145 |
| 19 | Jaxon Billingsley | RB | Fr. | ||
| 20 | Caleb Riker | DB | Sr. | 5-10 | 180 |
| 21 | LaDainian Pendergrass | WR | Sr. | 5-8 | 163 |
| 22 | A'marion Willis | WR | So. | 5-9 | 160 |
| 23 | Josiah McClure | WR | Fr. | 5-9 | 156 |
| 29 | Ezra Mahoney | WR | So. | 5-8 | 153 |
| 30 | Kane Nalls | DL | Sr. | 6-3 | 247 |
| 31 | Amari Bishop | QB | Fr. | ||
| 32 | Anthony Ferreira | TE | So. | 5-8 | 158 |
| 33 | Amonte Bishop | TE | Sr. | 6-1 | 175 |
| 34 | Zaki Booth | RB | So. | 5-9 | 163 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Conor Penrod | DL | Jr. | ||
| 36 | Dominic Campbell | TE | Fr. | ||
| 37 | Brennan Knipp | WR | Sr. | 5-10 | 160 |
| 38 | JT Gormley | TE | Sr. | 5-10 | 193 |
| 39 | Dylan Woody | WR | So. | 6-2 | 175 |
| 40 | Blake Woody | WR | Jr. | 5-9 | 167 |
| 41 | Trea'ser Threat | TE | Fr. | ||
| 42 | Cylie Pickard | WR | Jr. | 6-2 | 170 |
| 43 | Ian Underwood | WR | So. | 5-7 | 150 |
| 44 | Joey Marin Shipp | DL | So. | 6-4 | 225 |
| 50 | Cayden Chipman | OL | So. | 5-9 | 205 |
| 51 | Caleb Cowper | OL | Fr. | ||
| 52 | King Sandoval | OL | So. | 6-1 | 220 |
| 54 | Javier Heck | OL | So. | 5-8 | 210 |
| 55 | Hudson Edwards | OL | So. | 6-2 | 240 |
| 56 | Cam Jones | OL | Fr. | ||
| 57 | Zimarion Carroll | OL | So. | 5-10 | 250 |
| 58 | Torey Holt | OL | Sr. | 5-9 | 223 |
| 59 | Aiden Crunk | OL | Fr. | ||
| 60 | Shane Black | OL | Jr. | 5-10 | 290 |
| 61 | Edwyn Maradiaga | OL | Jr. | 6-1 | 236 |
| 62 | Jeremiah Strickland | OL | Jr. | 6-3 | 260 |
| 63 | Landon Thurlow | OL | Fr. | ||
| 64 | Dylan Manley | OL | Fr. | ||
| 65 | Gage Pellegrin | OL | So. | 5-11 | 223 |
| 66 | Kaden Parks | OL | Fr. | ||
| 67 | Nate Stephens | OL | Sr. | 5-10 | 235 |
| 68 | JaQwone Huntington | OL | Jr. | 5-8 | 305 |
| 70 | Tristan Chartrand | OL | Sr. | 6-1 | 290 |
| 72 | Gabriel Arrington | OL | Sr. | 5-10 | 200 |
| 73 | Dominic Vasquez | OL | Jr. | 5-10 | 220 |
| 74 | Elijah Young | OL | Sr. | 6-1 | 269 |
| 75 | Brandon Roy | OL | Jr. | 5-9 | 190 |
| 76 | Trey Levert Iii | OL | Fr. | ||
| 77 | Jared Bafford | OL | Sr. | 6-3 | 279 |
| 80 | Kaleb Johnson | WR | So. | 5-8 | 140 |
| 81 | Carmine Butler | WR | So. | 5-7 | 135 |
| 82 | Armani Brown | WR | Fr. | ||
| 83 | Mo Afariogun Ii | WR | So. | 5-6 | 135 |
| 84 | Thomas White | RB | Fr. | ||
| 85 | Anthony Nevius | WR | So. | 5-8 | 138 |
| 86 | Gavin Ellison | PK | Fr. | ||
| 87 | Braylon Payne | TE | Fr. | 6-3 | 190 |
| 88 | Judah Holman | WR | Fr. |
Head Coach: Derek Rang
Assistant Coaches: James Branson, Richard Chitwood, Kevin Day, David Hawkins, Zachary Kassner, Mike Kelly, Kevin McKeethan, Christian Mitchell, Jeremy Mitchell, Daniel Pace, Leterrin Thomas