Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jamir Dean | WR | So. | 6-03 | 170 |
1 | Malach McCloud | DB | Jr. | 5-08 | 150 |
2 | Justin Lindsey | RB | Fr. | 5-08 | 200 |
3 | Demauri Dubose | DB | So. | 5-08 | 145 |
4 | Jamerius Abuhania | WR | So. | 6-02 | 170 |
5 | Elijah Sadler | DB | So. | 5-10 | 155 |
6 | Condis Cherry | DB | So. | 5-08 | 156 |
7 | Landen Love | WR | So. | 6-01 | 145 |
8 | JaColby Cooper | WR | Jr. | 6-01 | 170 |
9 | Micah Jones | RB | So. | 6-00 | 200 |
10 | Jaylen Penson | WR | Jr. | 6-02 | 190 |
11 | Tysen Dorsey | LB | So. | 6-05 | 200 |
12 | Eli Graf | QB | Sr. | 5-09 | 180 |
13 | Tyde Stokely | DB | Jr. | 5-09 | 160 |
14 | Lucah Daugherty | LB | Fr. | 6-02 | 180 |
15 | Delle Hughes | DB | So. | 5-09 | 155 |
16 | Riley Spoden | TE | Sr. | 6-00 | 250 |
18 | Thomas Manu | DB | So. | 5-09 | 150 |
19 | Kyrin Tyson | PK | Jr. | 5-11 | 205 |
20 | Kymiere Love | DB | So. | 5-10 | 140 |
23 | Jermon Bishop | RB | So. | 6-00 | 240 |
24 | Cade Stinnett | LB | Jr. | 5-11 | 205 |
25 | Blair Goodsen | DL | Jr. | 5-00 | 11 |
27 | Nick Kearns | PK | Jr. | 5-11 | 130 |
29 | Levi Yanez-Coto | PK | Fr. | 5-06 | 130 |
30 | Carter Cowart | DL | Jr. | 6-02 | 220 |
31 | Isaac Irwin | DL | So. | 5-11 | 185 |
33 | Elijah Carter | DL | Jr. | 5-10 | 225 |
34 | Jennarius Henry | LB | Fr. | 6-01 | 200 |
35 | Corey Manuel | LB | So. | 6-00 | 160 |
36 | Colton Haas | WR | Fr. | 5-06 | 130 |
39 | Parker Lee | RB | Fr. | 5-04 | 130 |
42 | Darius Sudderth | LB | So. | 6-02 | 220 |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
44 | Eli Owens | LB | Sr. | 6-02 | 225 |
45 | Cayson McIntosh | LB | So. | 5-09 | 175 |
48 | Kenny Harris | DL | Jr. | 6-03 | 250 |
50 | Brett Akers | TE | Sr. | 6-01 | 190 |
51 | Dontae Jones | DL | Fr. | 5-09 | 220 |
52 | Jamir Turner | DL | Sr. | 6-04 | 290 |
54 | Sam Garland | OL | Jr. | 6-00 | 235 |
55 | Marlee Watts | OL | So. | 6-03 | 295 |
57 | Ja'sir Barbee | OL | Fr. | 5-08 | 180 |
58 | Rhyin McCourt | OL | Sr. | 6-00 | 260 |
59 | Eduardo Socop-Gomez | DL | Fr. | 5-06 | 170 |
61 | Elijah Williams | OL | Jr. | 5-09 | 250 |
63 | Isaiah Emert | OL | Sr. | 6-00 | 255 |
64 | Zimari Wilson | OL | Fr. | 6-00 | 205 |
65 | Gradie Knight | OL | Fr. | 5-08 | 165 |
66 | Tristen Finchum | OL | So. | 5-10 | 240 |
68 | Evan Rodgers | OL | Fr. | 5-09 | 255 |
72 | Colton Moore | OL | Jr. | 6-02 | 265 |
73 | Cameron Spoden | OL | Jr. | 6-00 | 284 |
75 | Aden Meyers | OL | Fr. | 6-01 | 265 |
76 | Lane Ferguson | OL | So. | 6-03 | 245 |
77 | Jacob Crowe | OL | Jr. | 6-08 | 275 |
78 | Mark Avery | OL | So. | 6-00 | 280 |
80 | Carson Murphy | WR | Fr. | 5-10 | 125 |
81 | Lincoln Smith | DB | Fr. | 5-05 | 115 |
84 | Mason Adams | DB | Fr. | 5-08 | 135 |
85 | Luke Disney | WR | Fr. | 5-09 | 125 |
86 | Braydin Stewart | WR | Fr. | 6-00 | 140 |
87 | Hunter Milsaps | DL | So. | 6-03 | 190 |
88 | Gregory Stevenson | WR | Fr. | 5-07 | 130 |
96 | Cristian Posada | PK | Fr. | 5-06 | 140 |
97 | Chase Lawrence | PK | Jr. | 5-08 | 150 |
Head Coach: Brian Nix
Assistant Coaches: Hubert Roberson, Michael Bauman, David Baumann, Steve Bledsoe, Chris Frary, Richard Gamble, Brian Gossett, Jonathan Harris, Ben Love, Walker Russell, Justin Smither, Keith Stephens, Dakota Summers, David Sweetland, Alex Taylor, Jake Warwick