| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| I'zaiah Brown | So. | ||||
| Avery Brown | OL | Fr. | 6-0 | 220 | |
| Amari Burrus | WR | Fr. | 5-9 | 160 | |
| Roman Counts | TE | Fr. | 6-1 | 190 | |
| Shawn Davis | OL | Fr. | 6-1 | 230 | |
| Gabriel Freeman | QB | Fr. | 5-10 | 170 | |
| Jaizon Grace | WR | Fr. | 5-10 | 170 | |
| Charles Grayson | QB | Fr. | 5-8 | 150 | |
| Coreyn Hodge | DB | Fr. | 5-9 | 160 | |
| Desean Jackson | OL | Fr. | 6-0 | 220 | |
| Jaavon Johnson | So. | ||||
| Troy Motley | DB | Fr. | 5-9 | 155 | |
| Jaiden Newbern | DB | Fr. | 6-1 | 160 | |
| Brady Overton | PK | So. | 5-10 | 155 | |
| Camden Powell | OL | Fr. | 5-10 | 255 | |
| Brian Reaves | DB | Fr. | 5-8 | 155 | |
| Lamarion Roberts | RB | Fr. | 5-9 | 175 | |
| Dexter Robins | C | Fr. | 6-0 | 215 | |
| Richard Sanchez Ramirez | PK | Fr. | 5-10 | 215 | |
| Gregory Simpson | DB | Fr. | 5-8 | 170 | |
| 0 | Josiah Stewart | LB | Sr. | 6-0 | 200 |
| Jamar Toles | LB | Fr. | 6-0 | 180 | |
| Peyton Vinsang | DL | Fr. | 5-11 | 210 | |
| Carson Webb | DL | Fr. | 6-0 | 180 | |
| Isaiah Wells | LB | Fr. | 5-11 | 180 | |
| Tremayne Wells | DL | Fr. | 5-11 | 230 | |
| 1 | Jonathan Fredericks | QB | Jr. | 6-1 | 190 |
| 2 | Jarvaron Bradford | WR | Sr. | 5-10 | 165 |
| 3 | Ja' Corian Raines | WR | Sr. | 6-0 | 175 |
| 4 | Michael Carpenter | DB | Jr. | 5-9 | 170 |
| 5 | Brayden Hightower | LB | Sr. | 6-2 | 220 |
| 6 | Ryan Glover | DB | Jr. | 5-10 | 175 |
| 7 | Donte Perry | RB | Sr. | 5-11 | 195 |
| 8 | Malik Price | DB | Jr. | 6-0 | 175 |
| 9 | Tracy Carter | DB | Sr. | 6-1 | 180 |
| 10 | Gabe Arnell | DB | Jr. | 5-11 | 180 |
| 11 | Justin Carrethers | LB | Sr. | 6-0 | 215 |
| 13 | Shawler Thomas | DB | So. | 6-0 | 180 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Daniel Ashley | QB | So. | 6-5 | 185 |
| 15 | Leggs Montrell | WR | So. | 5-8 | 155 |
| 16 | Otis Hodges | QB | Sr. | 5-11 | 175 |
| 17 | Logan Hatley | WR | Jr. | 6-1 | 180 |
| 18 | John Farag | PK | Sr. | 6-1 | 170 |
| 19 | Dondre' Endsley | WR | Jr. | 5-9 | 175 |
| 20 | Haden Brown | PK | Sr. | 6-0 | 170 |
| 22 | Keshawn Jolly | LB | So. | 6-0 | 200 |
| 24 | Jaiden Brown | DB | So. | 5-10 | 170 |
| 25 | Thomas Bell | RB | Jr. | 5-10 | 180 |
| 26 | Aiden Brown | DB | So. | 6-1 | 170 |
| 28 | Malachi Keeble | DB | So. | 5-11 | 170 |
| 29 | Elijah Johnson | DB | So. | 5-9 | 170 |
| 30 | Ashton Lowe | DB | So. | 5-9 | 160 |
| 31 | Don Turner, Jr | LB | Sr. | 6-0 | 205 |
| 32 | Deaundra Boyd | LB | So. | 5-11 | 190 |
| 33 | Javon Patterson | LB | So. | 5-10 | 195 |
| 36 | William Drake | TE | Sr. | 6-1 | 215 |
| 37 | Courtland Endsley | LB | So. | 5-10 | 185 |
| 41 | Mark Hamm | TE | So. | 6-1 | 200 |
| 42 | Matthew Cantrell | LB | So. | 5-11 | 175 |
| 44 | Eric Thompson | DL | Jr. | 6-0 | 225 |
| 46 | Mario Moore | DB | Jr. | 5-11 | 175 |
| 50 | Corrian Phillips | C | Sr. | 5-9 | 220 |
| 51 | Tylor Jones | OL | Sr. | 6-1 | 255 |
| 52 | Nathaniel Baker | OL | So. | 6-2 | 265 |
| 54 | Yorec Gant | OL | Jr. | 5-11 | 265 |
| 55 | Jordavion Wharton | DL | Jr. | 6-0 | 265 |
| 57 | Axel Moreno | P | Jr. | 5-11 | 230 |
| 63 | Kaikai Benjamin | OL | So. | 5-11 | 245 |
| 70 | Karmello Swann | OL | So. | 5-11 | 305 |
| 71 | Jermarious Meneese | DL | Sr. | 6-0 | 330 |
| 76 | Danyl Jones | OL | Fr. | 6-2 | 265 |
| 77 | Jayden York | DL | Sr. | 6-0 | 285 |
| 78 | Cordell Ware | DL | Jr. | 6-2 | 330 |
| 80 | Kortland Knox | WR | Jr. | 6-1 | 160 |
| 82 | Xander Stephens | WR | Sr. | 6-1 | 180 |
| 84 | Beckett Eller | PK | So. | 5-10 | 160 |
Head Coach: Anthony Brown
Assistant Coaches: Greg Abner, Scott Davis, Maurice Fitzgerald, Kelsea Fordham, Gerald Perry