| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Carter | Fr. | ||||
| Hayden Frisch | Fr. | ||||
| Deonte Johnson | Jr. | ||||
| Michael Potter | Fr. | ||||
| Deon Rice | So. | ||||
| 0 | Kaidyn Warren | LB | So. | 6-02 | 191 |
| Michael Wolski | Jr. | ||||
| Deon Wright | So. | ||||
| Denzel Young | Sr. | ||||
| Rayhan Zulmai | Jr. | ||||
| 1 | Deonte Ward | WR | Jr. | 6-00 | 165 |
| 2 | Ayden Spellings | QB | Jr. | 6-00 | 175 |
| 3 | Danny Tormey | DB | Jr. | ||
| 4 | Sam Harrison | DB | So. | 5-11 | 145 |
| 5 | Emmitt Jones | RB | Jr. | 5-11 | 165 |
| 6 | Ryder Harrison | DB | Jr. | 5-06 | 145 |
| 7 | Jayke Beard | WR | So. | 6-03 | 188 |
| 8 | Drake Ward | Fr. | |||
| 9 | Umaury Atkinson | WR | Jr. | 6-00 | 148 |
| 10 | Cayden Turner | QB | Fr. | ||
| 11 | Quarice Tharpe | WR | Sr. | 5-07 | 145 |
| 12 | Blair Moody | DB | So. | 5-08 | 148 |
| 13 | Carson Braham | Fr. | |||
| 14 | Gavin Harrison | Fr. | |||
| 15 | Colton Heaton | LB | Sr. | 6-01 | 175 |
| 16 | Derrell Ward | LB | Sr. | 5-11 | 176 |
| 17 | Barrett Snow | Fr. | |||
| 18 | Conner Greene | Fr. | |||
| 19 | Collin Smith | DB | Sr. | 5-11 | 171 |
| 20 | Trevon Peoples | Fr. | |||
| 21 | Brock Archie | FB | Sr. | 6-00 | 230 |
| 22 | Diezal Ward | RB | Sr. | 5-09 | 206 |
| 23 | Jaxon Blaski | LB | Sr. | 5-08 | 160 |
| 24 | Conner Fowlkes | LB | Sr. | 6-00 | 188 |
| 25 | Ronald Patton | Fr. | |||
| 26 | Maddox Oliver | Fr. | |||
| 27 | Jontae Easley | TE | Sr. | 6-01 | 210 |
| 28 | Marrius Jackson | Fr. | |||
| 29 | Dacayden Martin | DB | So. | 5-07 | 145 |
| 30 | Jackson Williams | LB | Jr. | 5-08 | 163 |
| 31 | Jovon Johnson | LB | So. | 5-06 | 170 |
| 32 | Remington Taylor | LB | Sr. | 5-06 | 158 |
| 33 | Logan Rick | RB | So. | 6-00 | 190 |
| 34 | Xavier Foster | LB | Sr. | 6-01 | 239 |
| 36 | Aiden Trent | Fr. | |||
| 37 | Dakaden Campbell | LB | So. | 5-08 | 176 |
| 38 | Octavious Smith | Jr. | |||
| 39 | Abel Taylor | Fr. | |||
| 40 | Gavin Stevenson | Fr. | |||
| 41 | Braiden Wynn | TE | So. | 5-09 | 167 |
| 42 | Adrian Villarreal | LB | So. | 5-09 | 168 |
| 43 | Colton Miller | Fr. | |||
| 44 | Konner Buie | FB | Sr. | 5-11 | 162 |
| 45 | Isaiah Tharpe | Fr. |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Cameren Henry | DL | Sr. | 5-11 | 250 |
| 47 | Peyton Blanton | TE | So. | 5-11 | 182 |
| 48 | Corbin Hollingsworth | Fr. | |||
| 49 | Aaron Pace | Fr. | |||
| 50 | Aaden Teague | OL | Jr. | 6-04 | 260 |
| 51 | Joshua Issac Price | OL | Sr. | 6-01 | 206 |
| 52 | Eli Wilson | DL | Sr. | 6-00 | 219 |
| 53 | Travis Jenkins | OL | Sr. | 5-11 | 260 |
| 54 | Jathan Harper | DL | Sr. | 6-00 | 296 |
| 55 | Maleque Jackson | DL | Jr. | 6-02 | 250 |
| 56 | Logan Crawford | OL | Sr. | 5-09 | 226 |
| 57 | Shawn Long | OL | Jr. | 6-04 | 213 |
| 58 | Carson Wyatt | Fr. | |||
| 59 | William Martin | Fr. | |||
| 60 | Ethan Butts | Fr. | |||
| 61 | Michael Drummond | OL | So. | 5-11 | 215 |
| 62 | Latrell Willis | DL | Sr. | 5-11 | 317 |
| 63 | James Scarbrough | OL | So. | 6-01 | 240 |
| 64 | Desius McLucas | Fr. | |||
| 65 | Easton Blankenship | OL | Jr. | 6-00 | 230 |
| 66 | Dominic Martin | DL | Jr. | 6-00 | 217 |
| 67 | Andrew Parish | Fr. | |||
| 68 | Tyler Brown | OL | Sr. | 6-02 | 220 |
| 69 | Forrest Hurd | OL | So. | 5-07 | 203 |
| 70 | Makana Shimomi | Fr. | |||
| 71 | Talan Paschall | OL | So. | 6-00 | 250 |
| 72 | Lucas Brown | OL | Sr. | 6-02 | 253 |
| 73 | Harley Shaw | OL | So. | 6-03 | 270 |
| 74 | Wade Hayes | OL | So. | 5-11 | 181 |
| 75 | Drew Overton | DL | Sr. | 6-05 | 270 |
| 76 | George Ellenwood | Fr. | |||
| 77 | Aiden Galler | Fr. | |||
| 78 | Marshall Todd | OL | So. | 5-07 | 163 |
| 79 | Keyshawn Bledsoe | OL | So. | 6-04 | 305 |
| 80 | Clayton Cagle | TE | Jr. | 6-04 | 206 |
| 81 | Decarlos Cowan | Fr. | |||
| 82 | John McSwain | Fr. | |||
| 83 | Parker James | Fr. | |||
| 84 | Blake Wilkins | Fr. | |||
| 85 | Jacob Hatcher | PK | So. | 5-10 | 154 |
| 86 | Mason Routon | Fr. | |||
| 87 | Tristan Kahl | WR | So. | 5-07 | 141 |
| 88 | Martavious McClain | Fr. | |||
| 89 | Damarion Robinson | Fr. | |||
| 90 | Andrew Allison | TE | So. | 6-00 | 185 |
| 91 | Zachary Abbott | Fr. | |||
| 92 | Parker Schindler | Fr. | |||
| 93 | Xander Painter | WR | So. | 5-11 | 155 |
| 94 | Jayln Nored | Fr. | |||
| 95 | Tyryn Ray | Fr. | |||
| 96 | Collin Samples | Fr. | |||
| 97 | Ethan Macie | Fr. | |||
| 98 | Noah Espinoza | Fr. | |||
| 99 | Jaivyn Patton | DL | Sr. | 6-00 | 290 |
Head Coach: Josh Wolfe
Assistant Coaches: Jake Anderson, Ray Butler, Chris Coleman, Bryce Doyle, Andre Flowers, Jay Gregory, John Harrison, Gaven Hollandsworth, John Hudson, Nick Ibarra, Michael Norman, Dylan Phillips, Bert Snow, Austin Thompson, Reggie Thompson