| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zayden Anderson | DB | Sr. | 6-0 | 165 |
| 2 | Kase Spradlen | QB | Fr. | 5-10 | 162 |
| 3 | Kaine Ricker | DB | Jr. | 6-1 | 185 |
| 4 | Cole Franklin | WR | Sr. | 6-0 | 165 |
| 5 | Taren Claridy | WR | Jr. | 5-10 | 175 |
| 6 | Kaleb Smith | RB | So. | 5-11 | 176 |
| 7 | Caden Baugh | QB | Sr. | 6-0 | 180 |
| 8 | Juelz Mann | WR | Fr. | 6-2 | 157 |
| 9 | Justin Chandler | DL | Sr. | 5-11 | 215 |
| 10 | Colton Smith | TE | Sr. | 6-3 | 245 |
| 11 | Kayden Burbank | DL | Sr. | 6-1 | 195 |
| 12 | Ty Riban | LB | Jr. | 5-10 | 175 |
| 13 | Braylen Kidwell | WR | Jr. | 5-9 | 160 |
| 14 | Lucrease Parkey | WR | Sr. | 6-1 | 160 |
| 15 | Jack Lister | LB | Jr. | 5-10 | 175 |
| 16 | Hudson Quillen | QB | Fr. | 5-11 | 165 |
| 17 | Jude Dyer | RB | Jr. | 5-8 | 165 |
| 18 | Quinn Write | WR | Jr. | 5-9 | 150 |
| 19 | Owen Shaver | WR | Jr. | 5-7 | 158 |
| 20 | Maddox Bishop | RB | Sr. | 5-8 | 160 |
| 21 | Cole Smith | LB | Jr. | 6-1 | 195 |
| 22 | Parker Quillen | QB | Jr. | 5-10 | 195 |
| 23 | Weston McGill | LB | Jr. | 5-11 | 170 |
| 24 | Samuel Gourley | PK | Sr. | 5-9 | 150 |
| 25 | Dion Phipps | RB | Sr. | 5-8 | 160 |
| 26 | Michael Hurst | WR | So. | 5-8 | 160 |
| 27 | Hayden Moore | LB | Jr. | 5-8 | 180 |
| 28 | Malakai Muyanja | DB | So. | 5-7 | 130 |
| 29 | Mikey Muyanja | DB | Jr. | 5-11 | 150 |
| 30 | Eli Garland | DB | Fr. | 5-8 | 118 |
| 32 | Kingston Holmes | LB | Fr. | 5-11 | 175 |
| 33 | Roarke Burroughs | RB | Fr. | 5-10 | 170 |
| 34 | Jaylin Kerwin | RB | Fr. | 5-10 | 145 |
| 35 | Zyaire Neal | WR | Fr. | 5-11 | 160 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Sawyer Blair | LB | Fr. | 5-5 | 137 |
| 41 | Yordon Gomez-Mills | LB | Jr. | 5-10 | 185 |
| 42 | Cohen Broyles | LB | Fr. | 5-11 | 156 |
| 43 | Trey Casteel | RB | So. | 5-7 | 151 |
| 44 | Collin Clark | LB | Fr. | 5-9 | 158 |
| 45 | Dominick Holzer | LB | So. | 5-9 | 170 |
| 46 | Quinten Scalf | DB | So. | 5-7 | 149 |
| 47 | Tegan Begley | LB | Sr. | 6-2 | 190 |
| 48 | Naji Burkes | LB | Sr. | 5-9 | 180 |
| 51 | Laith Ivy | OL | Sr. | 6-0 | 235 |
| 52 | Baylor Smith | OL | So. | 5-10 | 250 |
| 53 | Mauricio Jardinez | OL | Fr. | 5-5 | 155 |
| 54 | Bishop Merriweather | OL | Sr. | 6-4 | 350 |
| 55 | Jayden Fransisco | OL | Fr. | 5-11 | 250 |
| 56 | Coleman Kenney | DL | Sr. | 6-1 | 230 |
| 57 | Jack Deangelis | OL | So. | 6-4 | 230 |
| 58 | Napoleon Pacheco | DL | Sr. | 5-11 | 315 |
| 61 | Micah Knight | OL | Jr. | 6-1 | 180 |
| 62 | Alex Duckett | DL | Sr. | 5-9 | 308 |
| 63 | Duncan Rogers | OL | Jr. | 5-9 | 202 |
| 64 | Jacey Morales | OL | Jr. | 5-9 | 201 |
| 66 | Zachariah Arnold | OL | So. | 5-11 | 200 |
| 67 | Douglas Blake | OL | So. | 5-11 | 240 |
| 69 | Blake Bowers | DL | Jr. | 5-10 | 390 |
| 70 | Caden Cox | OL | Sr. | 6-0 | 280 |
| 71 | Dillon Hartman | OL | So. | 6-3 | 345 |
| 72 | Aahmad Dickson | DL | Fr. | 6-3 | 278 |
| 74 | Devin Mullins | OL | Fr. | 5-9 | 175 |
| 77 | Zorian Harris | OL | Sr. | 6-1 | 291 |
| 78 | Caedon Hirschy | OL | Jr. | 6-0 | 253 |
| 80 | Noah Culler | PK | So. | 5-8 | 170 |
| 84 | Christian Chaffin | WR | Fr. | 6-0 | 160 |
| 88 | Caden Jordan | DL | Jr. | 6-0 | 190 |
| 99 | Charles Herkley | DL | Sr. | 6-0 | 312 |
Head Coach: Eddie Spradlen
Assistant Coaches: Alex Arwood, Cody Baugh, Danny Bentley, David Crawford, Adam Hansel, Scott Harris, McKinley "Kenny Holt, Michael Iezzi, Koryei Jefferson, Eric Simpkins, Trevor Wright