| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Barrett Brown | DL | Sr. | 5-10 | 237 |
| 1 | Brock Miller | WR | Sr. | 5-11 | 163 |
| 2 | Jack Becker | WR | Sr. | 5-11 | 171 |
| 3 | Anton Wright | DB | Sr. | 5-8 | 138 |
| 4 | Chelton Swafford | RB | Sr. | 5-11 | 194 |
| 5 | Santiago Baltazar | DL | Jr. | 5-10 | 209 |
| 6 | Aiden Curry | DB | Sr. | 5-9 | 158 |
| 7 | Sawyer Phillips | QB | Jr. | 6-4 | 171 |
| 8 | Justin French | RB | Jr. | 5-8 | 181 |
| 9 | Samuel Keith | TE | So. | 6-3 | 224 |
| 10 | Maverick Hanks | LB | Jr. | 6-3 | 175 |
| 11 | Caden Campbell | FB | Jr. | 6-1 | 189 |
| 12 | Lane Smith | WR | Jr. | 6-2 | 162 |
| 13 | Kaden Powell | QB | Sr. | 6-4 | 240 |
| 14 | Jonathan Edmondson | DB | Jr. | 6-2 | 152 |
| 15 | Jackson Grant | DB | So. | 6 | 136 |
| 16 | Christopher Lee | QB | So. | 5-11 | 175 |
| 17 | Champ Nix | TE | Sr. | 6-4 | 202 |
| 18 | Jeramy Laster | WR | So. | 5-10 | 145 |
| 19 | Car'del Douglas | RB | So. | 5-10 | 151 |
| 20 | Ashton Frazier | DB | So. | 5-10 | 145 |
| 21 | Stefan Mennino | WR | Jr. | 5-9 | 128 |
| 22 | James Bailey | WR | Jr. | 5-8 | 151 |
| 23 | Jaeden Carrington | WR | Fr. | 6-3 | 158 |
| 24 | Nurri Stephens | QB | Fr. | 5-11 | 133 |
| 25 | Owen Knight | TE | So. | 6-3 | 192 |
| 26 | Christian Reid | WR | So. | 5-11 | 175 |
| 27 | Trystan Ballentine | DB | So. | 5-10 | 157 |
| 28 | Wyatt Davis | FB | Sr. | 5-10 | 181 |
| 29 | Landon Johnson | LB | So. | 5-10 | 170 |
| 30 | Quinten Dunn | DB | So. | 5-6 | 126 |
| 31 | Orlando Dotson | DB | So. | 5-11 | 152 |
| 32 | Carter Jackson | RB | Fr. | 5-11 | 166 |
| 33 | Kohen Chamberlin | LB | Jr. | 5-10 | 167 |
| 34 | Adam French | RB | Fr. | 5-9 | 167 |
| 35 | Jenkins Long | FB | Fr. | 6-1 | 181 |
| 36 | Devin Crutcher | RB | Jr. | 5-7 | 186 |
| 37 | Lonnel Bond | FB | Fr. | 6 | 175 |
| 38 | Jeydan Simmons | RB | Jr. | 5-9 | 181 |
| 39 | Dash Bailey | WR | Fr. | 5-11 | 155 |
| 40 | Gerald Lawson | RB | So. | 5-11 | 168 |
| 42 | Cooper Seeley | TE | Fr. | 6-1 | 175 |
| 43 | Curtis McRae | TE | So. | 6-3 | 165 |
| 44 | Dieu Kai Williams | RB | Jr. | 6 | 198 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Jayden Phillips | FB | So. | 5-7 | 160 |
| 48 | Alex Schmitz | WR | Sr. | 5-10 | 141 |
| 49 | Coleson Kelley | LB | So. | 5-7 | 176 |
| 50 | Nolan Sider | DL | So. | 6-2 | 295 |
| 51 | Rylan Matos Davie | DL | Jr. | 5-10 | 197 |
| 52 | Kelin Vickerson | OL | So. | 6 | 234 |
| 53 | London Parks | OL | Jr. | 6-4 | 276 |
| 54 | Noah Lee | DL | Sr. | 6-2 | 272 |
| 55 | Ryder Gallaty | OL | Fr. | 6-2 | 181 |
| 56 | Jeremiah Dismukes | DL | Jr. | 5-11 | 234 |
| 57 | Joshua Plourde | OL | Fr. | 5-11 | 213 |
| 58 | Jack Henderson | DL | Jr. | 6 | 272 |
| 59 | Hunter Smith | OL | Jr. | 6 | 241 |
| 60 | Jacob Burch | OL | Jr. | 6-3 | 248 |
| 61 | Justin Davis | OL | Fr. | 6-3 | 242 |
| 62 | Candon Vickerson | OL | So. | 6 | 216 |
| 63 | Dennis Amaya | DL | Jr. | 5-9 | 222 |
| 65 | Cole Davis | OL | Jr. | 5-11 | 260 |
| 66 | Grady Edwards | OL | Jr. | 5-10 | 282 |
| 67 | Cooper Hatcher | OL | So. | 5-8 | 179 |
| 68 | Jonas Green | OL | Jr. | 6 | 269 |
| 69 | Cayden Llano | DL | So. | 6-1 | 187 |
| 70 | Madden Goenner | OL | So. | 6 | 228 |
| 72 | Kaden Hagood | OL | Jr. | 6-3 | 285 |
| 73 | Sawyer Hicks | OL | So. | 6-1 | 273 |
| 74 | Jack Fuchs | OL | Sr. | 6-9 | 295 |
| 75 | Calum Alva | DL | Sr. | 6-1 | 328 |
| 76 | Jaxon Warren | OL | Sr. | 5-10 | 196 |
| 77 | Parker Ross | DL | So. | 6-4 | 304 |
| 78 | Tristan Milner | OL | So. | 5-11 | 243 |
| 80 | Lamont Bell Jr | DB | So. | 5-8 | 127 |
| 81 | Easton Hucks | WR | So. | 5-10 | 159 |
| 82 | Jeremiah Joy | DB | So. | 5-8 | 150 |
| 83 | Cameron Willis | WR | So. | 5-10 | 132 |
| 84 | Kane Zellar | FB | So. | 6-1 | 155 |
| 85 | Davis Schulte | LB | Jr. | 6 | 180 |
| 86 | Tanner Youngblood | WR | Jr. | 6-5 | 178 |
| 87 | Phoenix Todd | TE | So. | 6-3 | 200 |
| 88 | Colin Dupin | LB | Sr. | 6 | 166 |
| 89 | Andrew Verble | WR | Sr. | 5-10 | 184 |
| 93 | Nathan Krall | PK | Sr. | 5-7 | 155 |
| 96 | Thomas Mendoza | PK | Sr. | 5-4 | 224 |
| 99 | Isaiah Smiley | DL | Jr. | 5-11 | 287 |
Head Coach: Anthony Crabtree
Assistant Coaches: Mike Bever, Christopher Carroll, Dalton Chambers, Anthony Coffee, Mark Curry, Will Hudson, Rj Meadows, Michael Raper, Matt Scudder, Patrick Taylor, Shane Trotter, Nathan Wilson, Justin Wynns, Clint Zach