| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dajuan Harris | WR | Sr. | 6-2 | 190 |
| 1 | Mason Whaley | DB | So. | 5-10 | 165 |
| 2 | Graham Atkins | WR | So. | 5-11 | 165 |
| 3 | Wyatt Shropshire | DB | Sr. | 5-10 | 175 |
| 4 | Keith Jones | QB | So. | 6-0 | 195 |
| 5 | Braxton Swift | RB | Fr. | 5-8 | 150 |
| 6 | Memphis Wilson | LB | So. | 5-11 | 190 |
| 8 | Trevor Nicely | RB | Fr. | 6-0 | 180 |
| 9 | Chase Norman | LB | Sr. | 6-4 | 230 |
| 10 | Reid Daniel | WR | Jr. | 6-0 | 180 |
| 12 | Camden Beeler | DB | Sr. | 5-9 | 165 |
| 13 | Elijah Bohanan | LB | Jr. | 5-10 | 200 |
| 14 | Mikel Van Pelt | PK | Sr. | 5-10 | 170 |
| 15 | Austin Miller | QB | Fr. | 5-9 | 170 |
| 16 | Clay Phillips | DB | Jr. | 5-10 | 155 |
| 17 | Samuel Lord | WR | So. | 6-0 | 165 |
| 19 | Brennan Albright | WR | Jr. | 6-2 | 165 |
| 20 | Sawyer Henderson | PK | So. | 6-1 | 165 |
| 21 | Ethan Booker | WR | So. | 5-11 | 165 |
| 22 | Cash Ramsey | DB | Fr. | 5-8 | 150 |
| 23 | Waylon Spierdowis | WR | Jr. | 6-0 | 160 |
| 24 | Tucker Ownby | RB | Jr. | 5-11 | 185 |
| 25 | Tyson Harris | DB | So. | 6-0 | 160 |
| 26 | Reed Phillips | WR | Fr. | 5-8 | 145 |
| 27 | Dallas Holt | LB | Jr. | 6-1 | 185 |
| 28 | Levi Morris | RB | Fr. | 5-8 | 155 |
| 29 | Brasen Morris | WR | Fr. | 5-8 | 155 |
| 30 | Ayden Benintende | LB | So. | 5-11 | 185 |
| 31 | Connor Ergenbright | C | So. | 5-9 | 165 |
| 32 | Zayden Bussell | WR | So. | 5-8 | 150 |
| 33 | Noah Summitt | WR | Jr. | 5-9 | 155 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Carson Maples | DB | Fr. | 5-8 | 160 |
| 35 | Jaden Essie | RB | So. | 5-9 | 150 |
| 36 | Luis Molina | DB | So. | 5-11 | 150 |
| 40 | Zachary Wilson | RB | Jr. | 5-11 | 190 |
| 41 | Samson Quince | DB | Jr. | 6-0 | 165 |
| 42 | Drew King | LB | So. | 5-9 | 175 |
| 43 | Keenan Ray | LB | Fr. | 5-8 | 155 |
| 44 | Isaiah Isenberg | LB | Fr. | 5-9 | 165 |
| 45 | Chris Combs | LB | So. | 6-0 | 180 |
| 48 | Grant Owens | DL | Jr. | 5-9 | 165 |
| 49 | Gabe Stinnett | DB | Fr. | 5-8 | 145 |
| 50 | Jacob Donaldson | DL | Sr. | 6-0 | 240 |
| 51 | Isaac Parker | DL | Fr. | 6-0 | 190 |
| 52 | Beau Gregory | OL | Fr. | 6-1 | 210 |
| 53 | Jayce Morris | OL | So. | 6-1 | 230 |
| 54 | Wyatt Bentley | OL | Sr. | 6-0 | 255 |
| 55 | Case Daniel | OL | Fr. | 6-1 | 220 |
| 56 | Seth Seiber | DL | Jr. | 6-2 | 225 |
| 58 | Andrew Corum | OL | So. | 6-2 | 235 |
| 59 | Rowen Hitz | DL | Fr. | 5-11 | 185 |
| 61 | Aiden Canupp | OL | Fr. | 6-0 | 275 |
| 63 | Jackson Boyer | OL | Fr. | 6-1 | 220 |
| 65 | Byron Nutter | OL | Fr. | 5-10 | 190 |
| 70 | Grayson Heiser | OL | Fr. | 6-0 | 220 |
| 71 | Dylan O'Dell | OL | Jr. | 5-10 | 260 |
| 72 | Bentley Beeler | OL | Fr. | 5-11 | 240 |
| 73 | Amare Mitchell | OL | So. | 5-10 | 260 |
| 74 | Evan Brewster | OL | So. | 6-0 | 240 |
| 75 | Colton Wilkerson | OL | Jr. | 6-2 | 225 |
| 76 | Wyatt Ashley | OL | Fr. | 5-10 | 220 |
| 77 | Keean Norman | OL | Jr. | 6-3 | 230 |
Head Coach: Brad Turner
Assistant Coaches: Todd Atkins, Austin Calfee, Brad Capps, Grant Crosby, Geff Davis, Blake Ellis, Brent Gibson, Andy Hibbett, Chris Jones, Tyler Kitts, John-Aidan Pittman, Tim Pittman, Colton Qualls