Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jacob Jones | DL | Sr. | 6-1 | 300 |
1 | Derreon Rogers | TE | Sr. | 6-2 | 220 |
2 | Antonio Crawford | DB | Sr. | 6-1 | 185 |
3 | Trevon McGory | WR | Sr. | 6-0 | 170 |
4 | Jourdin Shelton | QB | So. | 6-0 | 175 |
5 | Mekhi Robins-Abrams | QB | Sr. | 6-2 | 190 |
6 | Laquan Higginbottom | WR | Jr. | 6-2 | 180 |
7 | Larry Johnson | RB | Jr. | 5-9 | 180 |
8 | Vidale Cothran | DL | Sr. | 6-2 | 220 |
9 | Kavious Record | RB | Sr. | 5-11 | 190 |
10 | Ja'min Bean | WR | Sr. | 6-0 | 170 |
11 | Jaydon Dockery | LB | Sr. | 6-2 | 210 |
12 | Jalen Jones | WR | Sr. | 5-9 | 160 |
13 | Malik Dean | DB | Jr. | 6-2 | 180 |
14 | Jaeden Thomas | DB | Sr. | 6-0 | 185 |
15 | Marlon Hammond | Sr. | |||
16 | Malek Mason | LB | So. | 6-2 | 185 |
17 | Corbin Lynch | DB | Sr. | 5-10 | 180 |
18 | Timothy Yak | WR | Jr. | 6-3 | 170 |
19 | Jarrison Parker | DB | Fr. | 5-10 | 160 |
20 | Armon Williams | RB | Sr. | 5-9 | 175 |
21 | Carter Booth | DB | Sr. | 5-11 | 190 |
22 | Jeremiah Taylor | RB | So. | 5-10 | 160 |
23 | Greg Wilkerson | DB | So. | 5-10 | 160 |
24 | Aaron Bailey | DB | So. | 5-10 | 160 |
25 | Marcus Wilson | DB | Jr. | 5-9 | 160 |
26 | Cavion Smith | DB | Jr. | 5-9 | 180 |
29 | Omari Hayes | DB | So. | 5-10 | 175 |
31 | Devin Myles | So. | |||
32 | Matt Justin Beale | RB | So. | ||
33 | Payden Ballard | LB | Jr. | 6-0 | 205 |
34 | Ryland Harris | DL | Jr. | 6-3 | 240 |
35 | Cameron Wicks | So. | |||
36 | Samuel McPhearson | RB | Sr. | 5-9 | 185 |
37 | Jaylen Miller | So. |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
38 | Austin Wicks | So. | |||
44 | Brycen Parker | LB | Jr. | 6-0 | 205 |
45 | Ethan Mosley | So. | |||
48 | Kalion Reed | Jr. | |||
49 | Detrn Mosley | So. | |||
50 | Dylan Johnson | DL | So. | ||
51 | Joshua Williams | DL | Sr. | 6-2 | 285 |
52 | Jeremiah Robinson | DL | Sr. | 6-1 | 250 |
53 | Bryson Alexander | OL | So. | 6-1 | 260 |
54 | Charles Moore | OL | Jr. | 6-0 | 250 |
55 | William Cobbins | OL | Jr. | 6-0 | 250 |
56 | Donovan Fuller | OL | Sr. | 6-0 | 250 |
57 | Kerry Love III | So. | |||
58 | Thaddeaus Wooten | OL | So. | ||
59 | Andre Amos | OL | Sr. | 6-3 | 305 |
62 | Tyrik Harris | DL | Sr. | 6-2 | 280 |
63 | Jerermiah Thompson | DL | Sr. | 6-2 | 280 |
64 | Nathan Hurley | Jr. | |||
66 | Aaron Caster | So. | |||
72 | Kymarion Bills | OL | So. | 6-0 | 250 |
73 | Parker Reeves | OL | So. | 6-0 | 250 |
75 | Jaedyn Jackson | OL | Jr. | 6-0 | 250 |
80 | Jaelon Baines | WR | Jr. | ||
81 | Brycen Freeman | WR | Jr. | 6-0 | 180 |
82 | Nasir Matthews | FB | Sr. | 5-11 | 220 |
83 | Demond Williams | So. | |||
84 | Jaiyden Ellison | So. | |||
85 | Tyquivrases Mack | WR | Sr. | 6-1 | 180 |
90 | Djidjou Bah | DL | Sr. | 6-3 | 270 |
92 | Malik Wicks | So. | |||
93 | Landon Tutwiler | So. | |||
94 | Nick Clark | DL | Sr. | 6-1 | 265 |
95 | Brandon McKinney | DL | So. | ||
96 | Zamier Binion | DL | So. |
Head Coach: Gene Robinson
Assistant Coaches: Chester Flowers, Sam Franklin, Errol Harmon, Rodney Harper, Zavier Johnson, Garrick Jones, Jeremy Langston, Darion Morton, Dennis Rasche, Vontavious Thacker, David Thomas, Frank Trotter, Tedarius Wilson