| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Allen | Fr. | ||||
| Josiah Barbee | Fr. | ||||
| Mason Barks | Fr. | ||||
| Kaiden Butler | Fr. | ||||
| Stephen Childress | Fr. | ||||
| Levi Criswell | Fr. | ||||
| Grayson Daniels | Fr. | ||||
| Artemas Decker | Fr. | ||||
| Abrien Dennis | Fr. | ||||
| Aaron Dunevant | Fr. | ||||
| Alex Dye | Fr. | ||||
| Riley Howell | Fr. | ||||
| Channing Jones | Fr. | ||||
| Jy'keaton Kennedy | Fr. | ||||
| Corbyn Kolwyck | Fr. | ||||
| Phillip Lohner | Fr. | ||||
| Camron Moore | Fr. | ||||
| Jordan Moore | Fr. | ||||
| Josiah Pollard | Fr. | ||||
| John Powell | Sr. | ||||
| Paul Powell | So. | ||||
| Bentlee Reed | Fr. | ||||
| Clark Ross | Fr. | ||||
| Peyton Russell | Fr. | ||||
| Ryan Sartin | Fr. | ||||
| Braylen Simpson | Fr. | ||||
| Jacob Stout | So. | ||||
| Lashaun West | Fr. | ||||
| Julian Wiggins | Fr. | ||||
| Camden Wilbanks | Fr. | ||||
| 1 | Antonio Franklin | Sr. | 5-10 | 156 | |
| 2 | Ty Johnson | Sr. | 5-7 | 132 | |
| 3 | Pereon Isom | Jr. | 5-10 | 174 | |
| 4 | Grant West | Jr. | 6 | 145 | |
| 5 | Devin Hayward | Sr. | 6-1 | 170 | |
| 6 | Kaleb Mahome | Sr. | 5-8 | 150 | |
| 7 | Landon Daniels | Sr. | 5-10 | 160 | |
| 8 | Damien Duncan | Jr. | |||
| 9 | Kenyon Parker | Sr. | |||
| 10 | River Johnson | So. | 5-8 | 150 | |
| 11 | Tayshun Bowers | Sr. | 5-10 | 136 | |
| 12 | Mason Dudas | Sr. | 5-7 | 130 | |
| 13 | Ke'Anthony Barbee | Jr. | 5-9 | 153 | |
| 14 | Landon Kuykendoll | Jr. | 5-10 | 150 | |
| 16 | Landen White | So. | |||
| 17 | Maddux Moore | So. |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gage Canada | So. | 6-2 | 265 | |
| 19 | John Johnson | Sr. | 5-9 | 157 | |
| 20 | Jaiden Sebourn | So. | 5-8 | 150 | |
| 21 | Ja'khi Parr | So. | |||
| 22 | Bryce Fulton | Jr. | 2-8 | 170 | |
| 23 | Marc Taylor | Jr. | 5-8 | 160 | |
| 24 | Korey Taylor | Jr. | 5-8 | 171 | |
| 27 | Jaylen Barbee | Sr. | |||
| 29 | Eli Pollock | So. | |||
| 30 | Ryan Despain | Sr. | 5-9 | 155 | |
| 33 | Peyton Sawyers | Jr. | 5-10 | 147 | |
| 34 | Christen McPherson | So. | 6 | 165 | |
| 37 | Wes Anderson | Jr. | 6-2 | 223 | |
| 38 | Ward Anderson | Jr. | 6-2 | 223 | |
| 40 | Jaxon Leigh | So. | |||
| 41 | Houston Jones | So. | |||
| 42 | Dawson Harris | So. | |||
| 44 | Maddox Kolwyck | Jr. | 6-5 | 189 | |
| 45 | Aydan Scott | Jr. | 5-8 | 162 | |
| 50 | Noah Turnbow | Sr. | |||
| 51 | Colton Dominguez | Sr. | 5-10 | 190 | |
| 52 | Charlie Madison | Jr. | 5-10 | 196 | |
| 54 | Luke Bryant | Jr. | 5-10 | 185 | |
| 55 | Rylan Hopper | Sr. | 5-10 | 265 | |
| 56 | Keith Hawkins | Sr. | 6-1 | 235 | |
| 57 | Ethan Sweatt | Jr. | 5-9 | 165 | |
| 58 | Nic Epperson | Sr. | 6-1 | 225 | |
| 59 | Nathaniel Ledford | Sr. | 5-9 | 165 | |
| 60 | Jimmy Sharp | So. | |||
| 63 | Bige McCuiston | So. | |||
| 66 | Channing Myers | Jr. | 6-2 | 175 | |
| 68 | Liam Fisher-Stallings | So. | |||
| 69 | Oakley Joiner | Jr. | |||
| 70 | Landon Hendrix | Jr. | 5-10 | 236 | |
| 71 | Davis Wright | Jr. | 6-2 | 235 | |
| 72 | Lane Doss | So. | |||
| 73 | Dalton Culver | Sr. | |||
| 75 | Noah Coker | So. | 6-2 | 292 | |
| 76 | Jonathan Byrd | Sr. | |||
| 77 | Eric Cowen | Sr. | 6-1 | 293 | |
| 79 | Montrale Smith | Jr. | 5-7 | 280 | |
| 81 | Noah Stuart | So. | 162 | ||
| 83 | Ladwayne Moore | Sr. | |||
| 84 | Hunter Anderson | Sr. | |||
| 90 | Evan Wilson | Sr. | 5-9 | 211 | |
| 92 | Marquisse Jones | Jr. | 6-2 | 240 |
Head Coach: Justin Dubruiel
Assistant Coaches: Justin Burns, Doug Despain, Dale Dozier, Damon Frier, David Gilton, Ryan Ingalls, Richard Pike, Thomas Pollock, Patrick Ramirez, Dustin Wiley