| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegan Begley | Sr. | ||||
| 0 | Zabian Goodwin | Sr. | 5-9 | 169 | |
| Nathaniel Red Jefferson | So. | ||||
| Ryder Vaiese | So. | ||||
| Tony Yacob | So. | ||||
| 1 | Tyree Thomas | Jr. | 6-2 | 221 | |
| 2 | Zayden Hayes | Sr. | 5-9 | 164 | |
| 3 | Jackson Sensebaugh | Jr. | 6-0 | 166 | |
| 4 | Corde Moore | Sr. | 5-10 | 226 | |
| 5 | Noah Raines | Sr. | 6-0 | 171 | |
| 6 | Hudson Clabaugh | Jr. | 5-10 | 163 | |
| 8 | Emmett Starnes | Jr. | 6-1 | 182 | |
| 9 | Aiden Villa | Sr. | 5-8 | 151 | |
| 10 | Levi Chappell | Jr. | 5-9 | 158 | |
| 11 | Isaiah Bolden | Jr. | 6-1 | 210 | |
| 12 | Tate Wernke | So. | 5-11 | 154 | |
| 13 | Kedrick Harris | So. | 5-8 | 145 | |
| 14 | Luke Brandon | Jr. | 6-1 | 219 | |
| 15 | Jordan Reed | So. | 5-11 | 170 | |
| 16 | Cooper McLain | Sr. | 5-9 | 141 | |
| 17 | Jaylen Thomas | Sr. | 5-9 | 153 | |
| 18 | Kaelon Hernandez | So. | 5-7 | 135 | |
| 20 | Alex Vasquez | Jr. | 5-11 | 156 | |
| 21 | Peyton Ferguson | So. | 5-11 | 162 | |
| 22 | Santiago Cerna | Jr. | 5-4 | 161 | |
| 23 | Isaiah Coclough | So. | 5-11 | 144 | |
| 24 | Julian Sensabaugh | So. | 5-6 | 151 | |
| 25 | Jayden Voelker | Jr. | 5-11 | 197 | |
| 26 | Bradyn Davis | Jr. | 5-10 | 148 | |
| 27 | Jack Tremaine | So. | 5-11 | 162 | |
| 28 | Jayson Scheuech | Sr. | 5-10 | 152 | |
| 29 | Ty Allen | Jr. | 5-10 | 163 | |
| 30 | Brayden Blakley | So. | 6-0 | 178 | |
| 31 | Brody Rollins | So. | 5-10 | 148 | |
| 32 | Damian Perez | So. | 5-9 | 171 | |
| 33 | Cade Holton | Sr. | 5-11 | 194 | |
| 36 | Jael Aroche | So. | 5-11 | 200 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Gabe Edwards | So. | 5-7 | 123 | |
| 38 | Cale Bass | So. | 5-6 | 131 | |
| 39 | Benji Brown | So. | 5-9 | 172 | |
| 41 | Grayson Owen | So. | 5-9 | 151 | |
| 43 | Luke Lundy | Sr. | 5-8 | 188 | |
| 44 | Augustus Adams | So. | 5-8 | 165 | |
| 45 | Lofton Fuller | So. | 5-8 | 166 | |
| 46 | Pablo Rutledge | So. | 6-3 | 163 | |
| 48 | Brandt Holton | So. | 5-10 | 150 | |
| 50 | Zackhi Williams | Sr. | 6-3 | 286 | |
| 52 | Baker Correll | Sr. | 6-3 | 282 | |
| 53 | Dylan Seabolt | So. | 6-1 | 302 | |
| 54 | Maddex Artrip | Sr. | 5-11 | 248 | |
| 56 | Zane Carpenter | Jr. | 5-9 | 286 | |
| 57 | Tyler Grizzle | Sr. | 6-4 | 316 | |
| 58 | Dakota Josjor | So. | 5-10 | 264 | |
| 59 | Mitchell Newhouse | Sr. | 6-3 | 257 | |
| 60 | Braedon Sons | Jr. | 6-3 | 249 | |
| 61 | Stephen Harris | Sr. | 5-11 | 209 | |
| 62 | Brady Griffith | So. | 6-4 | 223 | |
| 64 | Braylen Fugate | Sr. | 5-8 | 267 | |
| 65 | Jaidun Maxwell | So. | 5-9 | 183 | |
| 66 | Collin Taylor | Jr. | 5-10 | 223 | |
| 67 | Aiden Green | So. | 6-2 | 239 | |
| 68 | Elliott Tate | Jr. | 5-11 | 167 | |
| 70 | D'Angelo Ewing | So. | 5-10 | 234 | |
| 73 | Ezra Renderos | Jr. | 6-1 | 220 | |
| 74 | Isaac Tate | Jr. | 5-10 | 176 | |
| 75 | Weston Grizzle | So. | 6-3 | 218 | |
| 76 | Zymari Rodriguez | So. | 6-2 | 238 | |
| 77 | David Kalil | Sr. | 6-0 | 253 | |
| 81 | Brayden Gay | So. | 5-11 | 127 | |
| 82/72 | M. E. Cooper Bellamy | Sr. | 5-10 | 224 | |
| 86 | Colton Houchins | So. | 6-1 | 203 | |
| 87 | Cooper Lockhart | So. | 6-3 | 189 | |
| 88 | Admire Fikes | So. | 6-3 | 180 |
Head Coach: Joey Christian
Assistant Coaches: Sam Barton, Josh Bearden, Brayden Buckles, John Ellis Davis, Ryan Erwin, Carter Everett, Ty Hayworth, Rocky Jones, Jesse McMillan, Jake Mullins, Lendon Redwine, Chris Thacker, Walker Throp, Trey Trammell