| # | Name | Class | Position | Height | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Christopher Cooper | Sr. | TE | 6-01 | 195 | 
| 1 | Rhyan Brown | Sr. | RB | 5-10 | 205 | 
| 2 | Jamarion Morrow | Sr. | RB | 5-09 | 190 | 
| 3 | Tavarco Jackson | So. | QB | 6-02 | 180 | 
| 4 | Dorien Partee | Jr. | WR | 5-10 | 170 | 
| 5 | Caleb Hollowell | Sr. | TE | 6-06 | 190 | 
| 6 | Julius Fletcher | Sr. | TE | 5-11 | 200 | 
| 7 | Keymond Jones | Jr. | WR | 5-09 | 170 | 
| 8 | Darrius Baldwin Jr. | Jr. | WR | 5-09 | 180 | 
| 9 | Lonnie Tate | Sr. | LB | 5-10 | 215 | 
| 10 | Rayshun Howse | Sr. | WR | 5-08 | 175 | 
| 11 | Jaden Jones | Sr. | WR | 5-09 | 175 | 
| 12 | Darien Partee | Sr. | WR | 6-01 | 190 | 
| 13 | Caden Wade | So. | DL | 5-08 | 155 | 
| 14 | Braylon Green | Jr. | LB | 6-01 | 190 | 
| 15 | Chase Wade | So. | WR | 5-06 | 150 | 
| 16 | Kyle Aldridge | So. | DB | 5-08 | 150 | 
| 17 | Keith Washington | Sr. | WR | 5-09 | 160 | 
| 18 | Ricki Buford | Fr. | QB | 5-10 | 180 | 
| 19 | Jobe Freeman | Jr. | DB | 5-08 | 149 | 
| 20 | D'Atriss Young | Fr. | WR | 5-05 | 150 | 
| 21 | Mario Rogers | Jr. | WR | 5-09 | 155 | 
| 22 | James Robinson | Sr. | DB | 6-00 | 190 | 
| 23 | Jordan Myrick | Sr. | LB | 5-08 | 180 | 
| 24 | Dario Jones | Jr. | LB | 6-02 | 190 | 
| 25 | Christian Joiner | Fr. | RB | 5-05 | 150 | 
| 26 | Corderrel Lane | So. | WR | 5-03 | 138 | 
| 27 | Reginald Banks Jr. | Fr. | RB | 5-08 | 170 | 
| 28 | Lamarius Cooper | Fr. | WR | 5-08 | 170 | 
| 29 | Lamario Jackson | Jr. | LB | 5-09 | 170 | 
| 30 | Jordan Rayford | Jr. | RB | 5-09 | 165 | 
| 31 | Terrell Rayford | Fr. | WR | 5-10 | 168 | 
| 32 | Ezell Howard | Sr. | LB | 5-10 | 180 | 
| 33 | Ronald Sherrod | Fr. | WR | 6-01 | 165 | 
| 34 | Elijah White | Fr. | OL | 5-10 | 175 | 
| 35 | Robert Buford | Fr. | TE | 5-10 | 186 | 
| 36 | A'ryan Vaughn | So. | WR | 6-00 | 176 | 
| 39 | Ar'cadues Torry | So. | FB | 5-09 | 180 | 
| 50 | Brendaun Milligan | Sr. | OL | 6-02 | 185 | 
| 51 | Zadareyes Torry | Jr. | DL | 5-10 | 230 | 
| 52 | Kaleb Borum-Floyd | Sr. | OL | 6-00 | 260 | 
| 53 | Marrqutte Lott | Jr. | OL | 5-09 | 165 | 
| 54 | Gerard Kaufman | So. | DL | 6-02 | 200 | 
| 55 | Kaiden Harris | Sr. | OL | 6-03 | 260 | 
| 56 | Quintarus Mosley | Sr. | OL | 6-00 | 265 | 
| 57 | Deon Hull | Jr. | OL | 6-02 | 205 | 
| 58 | Mylon Lyon | Fr. | DL | 6-01 | 268 | 
| 59 | Chesten Sheegog | Jr. | DL | 5-10 | 227 | 
| 61 | Derrian Smith | Sr. | OL | 6-02 | 187 | 
| 63 | Tracy Shaw | So. | OL | 6-04 | 290 | 
| 64 | Montavious Townsend | Jr. | OL | 6-01 | 220 | 
| 66 | Jeremiah Boone | So. | OL | 6-06 | 230 | 
| 68 | Darnell Moore | Jr. | OL | 6-00 | 225 | 
| 69 | Mardricus Phillips | So. | OL | 6-02 | 200 | 
| 77 | Kody Powell | Jr. | OL | 6-06 | 320 | 
| 81 | William Robertson | Fr. | WR | 5-10 | 165 | 
| 85 | Jeromone Buchanan | So. | WR | 6-01 | 178 | 
| 86 | Jeffery Gloston | Sr. | WR | 6-00 | 175 | 
| 87 | Chriterious Hughes | Fr. | WR | 5-09 | 165 | 
| 99 | Xavier Nelson | So. | OL | 5-09 | 340 | 
Head Coach: Gerald Morrow
Assistant Coaches: Darrell Cash, Roderick Ruffin
Record: 6-3 as of Nov. 7
Principal: Kristopher Davis
Athletic Director: Cassandra Howell
| Playoff Appearances | 34 | 
| First Round | (22-9); Last App: 2022 (4A) | 
| Second Round | (16-8); Last App: 2023 (4A) | 
| Quarterfinal Round | (9-7); Last App: 2009 (5A) | 
| Semifinal Round | (7-3); Last App: 2003 (4A) | 
| Past State Runners-Up | 4 (2005, 4A) | 
| Past State Championships | 2 (1998, 3A) | 
| Playoff Record | (56-31) | 
Details Bracket Printable Bracket Tweet
Date: December 7 - December 7, 2024
Finley Stadium