| # | Name | Class | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Milburn | Jr. | DB | 5-11 | 180 |
| 2 | Jeremiah Reed | Jr. | WR | 6-02 | 190 |
| 3 | Marco Tyson | Sr. | DB | 6-00 | 185 |
| 4/82 | Deshaun Catron | Sr. | WR | 5-09 | 170 |
| 6 | Geron Johnson | So. | RB | 5-10 | 170 |
| 7 | Braylen Ragland | Sr. | QB | 6-01 | 200 |
| 8 | Rahmaan Rinkin | Sr. | DB | 5-11 | 170 |
| 9 | Jade Kneeland | Jr. | WR | 6-01 | 175 |
| 10 | Terrell Neal | Sr. | RB | 5-11 | 185 |
| 11 | Kamarion Alexander | So. | QB | 6-02 | 175 |
| 12 | Parker Moore | Sr. | LB | 6-00 | 195 |
| 13 | Kameron Lee | So. | DB | 5-07 | 155 |
| 14 | Malachi Butler | So. | WR | 6-03 | 185 |
| 15 | Stone McKinney | So. | WR | 6-00 | 175 |
| 16 | Jordan Cooper | Jr. | DB | 5-09 | 165 |
| 17 | D'Juan Fayne | Sr. | WR | 6-04 | 180 |
| 18 | Granville Lewis | Sr. | FB | 6-00 | 215 |
| 19 | Damon Boddie | So. | WR | 5-08 | 145 |
| 20 | Winston Thomas | Sr. | DB | 5-10 | 160 |
| 22 | Jared Hunt | Sr. | LB | 5-09 | 180 |
| 23 | Matthew Miller | Sr. | DL | 5-10 | 160 |
| 24 | Devin Rutherford | Jr. | DB | 5-11 | 180 |
| 25 | Deshaun Williams | So. | RB | 5-09 | 170 |
| 26 | Cameron Connor | Sr. | DL | 5-10 | 190 |
| 27 | Brandon Whitehead | So. | LB | 6-00 | 175 |
| 28 | Tevora Griffin | Fr. | DB | 5-08 | 150 |
| 29 | Jonathan Farris | Jr. | DL | 6-02 | 285 |
| 30 | Austin Howard | So. | DL | 6-02 | 195 |
| 31 | Brody Woodall | So. | DB | 5-09 | 150 |
| 32 | Andrew Martin | Sr. | DL | 6-02 | 220 |
| 33 | Brian Shreve | Sr. | TE | 6-04 | 230 |
| 34 | Ahmad Summerall | Jr. | LB | 5-11 | 205 |
| 35 | Malik Rogers | So. | DL | 5-08 | 150 |
| 36 | Caleb McCreary | So. | WR | 5-11 | 165 |
| 38 | Chase Seratt | So. | LB | 5-09 | 160 |
| 39 | Rayce Whitaker | So. | FB | 5-10 | 190 |
| 40 | Joshua Jones | So. | DL | 5-10 | 200 |
| 41 | Aidan Byars | So. | LB | 5-10 | 170 |
| 42 | Collin Bell | Jr. | LB | ||
| 43 | Nicholas Luster | Sr. | LB | 6-02 | 215 |
| 44 | Tucker Waltz | So. | DL | 6-00 | 205 |
| 45 | Eric Gant | So. | LB | 5-11 | 190 |
| 46 | Camden Faulkner | So. | LB | 5-10 | 175 |
| 47 | Wayne Akins | Jr. | RB | 5-07 | 145 |
| 48 | Brayden Nichols | Sr. | DL | 5-08 | 185 |
| 49 | Brad Fears | Fr. | DL | 6-00 | 200 |
| 50/64 | Harlem Trent | Sr. | OL | 6-04 | 270 |
| 52 | Hudson Bennett | So. | OL | 6-01 | 265 |
| 53 | James Wagner | So. | OL | 5-10 | 230 |
| 54 | Houston Middlebrook | Sr. | FB | 5-10 | 180 |
| 55 | Steven Moore | Jr. | OL | 6-04 | 255 |
| 56 | Sam Marquez | Sr. | OL | 6-00 | 270 |
| 57 | Cameron Catchings | So. | DL | 5-10 | 210 |
| 58 | Miguel Montijo | So. | OL | 5-10 | 245 |
| 59/61 | Noah Yarbrough | Jr. | OL | 5-11 | 260 |
| 60 | Nathan Langley | Sr. | OL | 5-10 | 230 |
| 63 | Aaric Brown | So. | DL | 6-00 | 210 |
| 65 | Willie Chambers | Jr. | DL | 6-03 | 295 |
| 66/68 | Matthew McKee | Jr. | DL | 6-03 | 245 |
| 67 | Aene'as Parham | Jr. | DL | 6-00 | 218 |
| 68/66 | Gaven Crawford | So. | OL | 6-04 | 295 |
| 70 | Roy'shad Wright | So. | OL | 6-00 | 215 |
| 72 | Jacob Riley | Jr. | OL | 6-02 | 265 |
| 73 | Joshua Reaves | Sr. | OL | 6-05 | 285 |
| 74 | Tristan McKnatt | So. | OL | 6-02 | 250 |
| 75 | Anthony Fields | So. | OL | 6-03 | 275 |
| 76 | David Martinez | So. | DL | 5-11 | 250 |
| 77 | Hayden Edge | Sr. | OL | 6-04 | 275 |
| 78 | Brady Vaughn | So. | OL | 6-02 | 230 |
| 79 | Terrence Madlock | So. | DL | 6-03 | 250 |
| 80 | Pierce Rogers | So. | PK | 5-11 | 145 |
| 81 | Bailey Cloud | So. | FB | 6-00 | 175 |
| 84 | Xavior Reed | Jr. | WR | 5-10 | 160 |
| 87 | Jabari Carter | Jr. | WR | 5-10 | 180 |
| 88 | Zach Clutch | Jr. | PK | 6-01 | 165 |
Head Coach: Lance Tucker
Assistant Coaches: Ben Bowden, Mark Craddock, Jonathan Croft, Kevin Davidson, Matt Gore, Jacob Houghton, Alphonso Owens, Christopher Pope, Kevin Wilkes
Record: 8-2 as of Nov. 3
Principals: Tim Jones, Katie McCain
Athletic Directors: Joey Nesbit, Jim Steinbrecher
Details Bracket Printable Bracket Tweet
Date: November 4 - December 3, 2022