Knoxville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1969 | Columbia> | W, 77-53 | Results |
Mar. 13, 1969 | Jackson Merry> | L, 72-81 | Results |
Mar. 17, 1977 | Nashville East> | W, 76-59 | Results |
Mar. 18, 1977 | Germantown> | W, 40-23 | Results |
Mar. 19, 1977 | Hamilton> | W, 72-59 | Results |
Mar. 11, 1980 | Maplewood> | W, 107-94 | Results |
Mar. 13, 1980 | Memphis North Side> | L, 71-82 | Results |
Mar. 19, 1981 | Columbia> | W, 69-65 | Results |
Mar. 20, 1981 | Memphis Carver> | L, 58-59 | Results |
Mar. 18, 1982 | Memphis North Side> | W, 68-56 | Results |
Mar. 19, 1982 | Maplewood> | W, 80-76 | Results |
Mar. 20, 1982 | Memphis Central> | L, 49-53 | Results |
Mar. 22, 1984 | Greenbrier> | W, 67-46 | Results |
Mar. 23, 1984 | Kirby> | L, 57-71 | Results |
Mar. 14, 1985 | Cannon Co.> | W, 98-61 | Results |
Mar. 15, 1985 | MUS> | W, 54-50 | Results |
Mar. 16, 1985 | Manassas> | W, 68-63 | Results |
Mar. 20, 1986 | Frayser> | W, 79-57 | Results |
Mar. 21, 1986 | Meigs Co.> | W, 69-49 | Results |
Mar. 22, 1986 | Obion Co.> | L, 59-64 | Results |
Mar. 19, 1987 | Covington> | W, 69-42 | Results |
Mar. 20, 1987 | Waverly> | W, 51-45 | Results |
Mar. 21, 1987 | Mitchell> | W, 57-53 | Results |
Mar. 15, 1989 | David Lipscomb> | W, 77-76 | Results |
Mar. 17, 1989 | Bolton> | L, 70-83 | Results |
Mar. 17, 1994 | Booker T. Washington> | L, 71-88 | Results |
Mar. 16, 1995 | Harriman> | L, 65-76 | Results |
Mar. 12, 1997 | Tyner> | W, 70-57 | Results |
Mar. 14, 1997 | Union City> | L, 65-76 | Results |
Mar. 18, 1998 | Waverly> | L, 40-64 | Results |
Mar. 18, 1999 | Spring Hill> | W, 83-69 | Results |
Mar. 19, 1999 | Trezevant> | W, 92-62 | Results |
Mar. 20, 1999 | Memphis Carver> | L, 85-86 | Results |
Mar. 16, 2000 | Booker T. Washington> | W, 89-80 | Results |
Mar. 17, 2000 | N. MLK> | W, 64-58 | Results |
Mar. 18, 2000 | Ridgeway> | L, 57-66 | Results |
Mar. 14, 2001 | Marshall Co.> | W, 71-55 | Results |
Mar. 16, 2001 | N. MLK> | W, 70-67 | Results |
Mar. 18, 2001 | Booker T. Washington> | L, 67-79 | Results |
Mar. 13, 2002 | Upperman> | W, 65-46 | Results |
Mar. 15, 2002 | Marshall Co.> | L, 44-49 | Results |
Mar. 16, 2005 | David Lipscomb> | L, 52-55 | Results |
Mar. 15, 2007 | Giles Co.> | W, 57-37 | Results |
Mar. 16, 2007 | Mitchell> | L, 67-75 | Results |
Mar. 13, 2008 | Mitchell> | L, 56-58 | Results |
Mar. 13, 2019 | Wooddale> | L, 61-79 | Results |
Mar. 14, 2024 | Douglass> | L, 49-72 | Results |
Cleveland, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 13, 1924 | Ramer> | L, 14-18 | Results |
Mar. 11, 1932 | Woodbury> | W, 19-9 | Results |
Mar. 12, 1932 | Ramer> | L, 26-43 | Results |
Mar. 16, 1939 | Litton> | L, 19-28 | Results |
Mar. 17, 1939 | Bemis> | W, 48-38 | Results |
Mar. 18, 1939 | Nashville Central> | W, 27-24 | Results |
Mar. 21, 1940 | Trenton> | W, 36-26 | Results |
Mar. 22, 1940 | Springfield> | W, 27-22 | Results |
Mar. 23, 1940 | Father Ryan> | W, 25-22 | Results |
Mar. 20, 1941 | Litton> | W, 21-12 | Results |
Mar. 21, 1941 | Happy Valley> | L, 29-32 | Results |
Mar. 22, 1941 | Surgoinsville> | W, 47-28 | Results |
Mar. 19, 1942 | Manchester> | W, 34-19 | Results |
Mar. 20, 1942 | Father Ryan> | W, 33-28 | Results |
Mar. 21, 1942 | Milan> | W, 24-14 | Results |
Mar. 13, 1951 | Carthage> | L, 45-60 | Results |
Mar. 12, 1952 | Franklin> | W, 60-41 | Results |
Mar. 13, 1952 | Manchester> | W, 56-53 | Results |
Mar. 14, 1952 | Selmer> | L, 55-60 | Results |
Mar. 15, 1952 | Knoxville East> | W, 62-59 | Results |
Mar. 10, 1953 | Lake City> | W, 63-58 | Results |
Mar. 12, 1953 | Hillsboro> | L, 42-54 | Results |
Mar. 9, 1954 | Dobyns Bennett> | L, 58-64 | Results |
Mar. 16, 1960 | Union City> | L, 56-58 | Results |
Mar. 13, 1962 | Jackson> | W, 50-39 | Results |
Mar. 16, 1962 | Nashville East> | W, 61-59 | Results |
Mar. 16, 1962 | Knoxville East> | W, 60-55 | Results |
Mar. 17, 1962 | Knoxville Fulton> | W, 62-53 | Results |
Mar. 14, 1966 | Oak Ridge> | L, 75-76 | Results |
Mar. 10, 1971 | Lawrenceburg> | W, 69-64 | Results |
Mar. 11, 1971 | Dobyns Bennett> | W, 60-54 | Results |
Mar. 12, 1971 | Lexington> | L, 53-74 | Results |
Mar. 13, 1971 | Murfreesboro> | L, 46-64 | Results |
Mar. 18, 1982 | Gallatin> | L, 59-60 | Results |
Mar. 15, 2000 | Oak Ridge> | W, 49-45 | Results |
Mar. 17, 2000 | Gallatin> | W, 51-45 | Results |
Mar. 18, 2000 | White Station> | L, 39-64 | Results |
Mar. 14, 2002 | White Station> | L, 55-63 | Results |
Mar. 20, 2003 | Greeneville> | W, 74-56 | Results |
Mar. 21, 2003 | Hamilton> | W, 88-71 | Results |
Mar. 22, 2003 | White Station> | L, 39-55 | Results |
Mar. 18, 2004 | Clinton> | W, 61-46 | Results |
Mar. 19, 2004 | J. North Side> | L, 58-61 | Results |
Mar. 15, 2007 | Maryville> | L, 68-73 | Results |
Gallatin, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1921 | Livingston Academy> | W, 20-5 | |
Mar. 11, 1921 | Hume-Fogg> | L, 9-31 | Results |
Mar. 15, 1973 | Memphis South Side> | W, 47-40 | Results |
Mar. 16, 1973 | Science Hill> | W, 57-54 | Results |
Mar. 17, 1973 | Dobyns Bennett> | W, 47-44 | Results |
Mar. 18, 1982 | Bradley Central> | W, 60-59 | Results |
Mar. 19, 1982 | Memphis Central> | L, 49-54 | Results |
Mar. 20, 1986 | Columbia> | L, 58-70 | Results |
Mar. 19, 1987 | Christian Brothers> | L, 66-81 | Results |
Mar. 21, 1991 | Obion Co.> | L, 75-76 | Results |
Mar. 15, 2000 | Raleigh Egypt> | W, 55-54 | Results |
Mar. 17, 2000 | Bradley Central> | L, 45-51 | Results |
Mar. 15, 2001 | Lebanon> | W, 48-44 | Results |
Mar. 16, 2001 | Greeneville> | W, 51-46 | Results |
Mar. 17, 2001 | Bartlett> | L, 41-45 | Results |
Mar. 20, 2003 | Hamilton> | L, 26-60 | Results |
Nashville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1980 | Austin-East> | L, 94-107 | Results |
Mar. 18, 1982 | Oakland> | W, 90-59 | Results |
Mar. 19, 1982 | Austin-East> | L, 76-80 | Results |
Mar. 22, 1984 | Oakland> | L, 35-52 | Results |
Mar. 14, 1985 | Lebanon> | W, 68-44 | Results |
Mar. 15, 1985 | Westwood> | L, 63-66 | Results |
Jun. 17, 1988 | Memphis North Side> | L, 63-77 | Results |
Mar. 17, 1999 | Columbia> | L, 41-55 | Results |
Mar. 15, 2001 | Tennessee> | W, 73-42 | Results |
Mar. 16, 2001 | Bartlett> | L, 47-73 | Results |
Mar. 14, 2002 | Bearden> | L, 58-59 | Results |
Mar. 18, 2010 | Knoxville Carter> | W, 84-63 | Results |
Mar. 19, 2010 | Liberty Magnet> | L, 37-45 | Results |
Mar. 16, 2017 | Sullivan East> | W, 71-55 | Results |
Mar. 17, 2017 | Haywood> | W, 57-56 | Results |
Mar. 18, 2017 | Knoxville Catholic> | W, 60-57 | Results |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 9, 1923 | Columbia> | W, 38-11 | Results |
Mar. 9, 1923 | Forrest> | W, 20-18 | Results |
Mar. 10, 1923 | BGA> | W, 15-12 | Results |
Mar. 10, 1923 | Hume-Fogg> | L, 11-45 | Results |
Mar. 11, 1925 | Morgan> | L, 13-14 | Results |
Mar. 18, 1926 | Baylor> | W, 23-21 | Results |
Mar. 19, 1926 | Cheatham Co.> | W, 27-19 | Results |
Mar. 20, 1926 | Chattanooga Central> | W, 27-11 | |
Mar. 20, 1926 | MBA> | L, 10-24 | Results |
Mar. 17, 1927 | Dobyns Bennett> | L, 10-20 | Results |
Mar. 8, 1928 | George R. James> | L, 19-27 | Results |
Mar. 8, 1928 | College Grove> | L, 19-25 | Results |
Mar. 6, 1930 | Chester Co.> | W, 23-22 | |
Mar. 7, 1930 | Lawrence Co.> | W, 23-22 | |
Mar. 8, 1930 | Lenoir City> | L, 19-24 | |
Mar. 8, 1930 | Dobyns Bennett> | W, 26-23 | Results |
Mar. 20, 1941 | Happy Valley> | L, 25-34 | Results |
Mar. 21, 1941 | Litton> | W, 34-20 | Results |
Mar. 22, 1941 | Rockvale> | W, 26-21 | Results |
Mar. 13, 1947 | Soddy-Daisy> | L, 32-42 | Results |
Mar. 14, 1947 | Happy Valley> | W, 37-27 | Results |
Mar. 15, 1947 | Loudon> | W, 54-35 | Results |
Mar. 11, 1948 | Father Ryan> | L, 32-38 | Results |
Mar. 12, 1948 | Grove High Paris> | W, 43-33 | |
Mar. 13, 1948 | Memphis Messick> | W, 50-47 | |
Mar. 11, 1953 | Lawrenceburg> | W, 63-60 | Results |
Mar. 12, 1953 | Milan> | W, 64-45 | Results |
Mar. 13, 1953 | Hillsboro> | W, 55-52 | Results |
Mar. 14, 1953 | DuPont> | L, 57-72 | Results |
Mar. 13, 1961 | Lexington> | L, 57-59 | Results |
Mar. 14, 1962 | Knoxville Fulton> | L, 60-66 | Results |
Mar. 18, 1981 | Knoxville Holston> | W, 63-61 | Results |
Mar. 20, 1981 | Nashville Cohn> | W, 74-53 | Results |
Mar. 21, 1981 | Humboldt> | W, 61-55 | Results |
Mar. 18, 1982 | Science Hill> | W, 50-44 | Results |
Mar. 19, 1982 | Gallatin> | W, 54-49 | Results |
Mar. 20, 1982 | Austin-East> | W, 53-49 | Results |
Mar. 14, 2012 | Ooltewah> | W, 67-54 | Results |
Mar. 16, 2012 | Clarksville> | W, 68-62 | Results |
Mar. 17, 2012 | Memphis East> | L, 61-71 | Results |
Memphis, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 14, 1973 | Dobyns Bennett> | L, 49-60 | Results |
Mar. 13, 1975 | Springfield> | W, 74-57 | Results |
Mar. 14, 1975 | Dobyns Bennett> | W, 64-61 | Results |
Mar. 15, 1975 | Fairley> | W, 76-63 | Results |
Mar. 22, 1979 | Morristown East> | W, 63-55 | Results |
Mar. 23, 1979 | Howard> | W, 71-69 | Results |
Mar. 24, 1979 | Hamilton> | W, 97-59 | Results |
Mar. 12, 1980 | Lincoln Co.> | W, 100-71 | Results |
Mar. 13, 1980 | Austin-East> | W, 82-71 | Results |
Mar. 14, 1980 | Howard> | W, 75-63 | Results |
Mar. 18, 1982 | Austin-East> | L, 56-68 | Results |
Mar. 19, 1988 | Brainerd> | L, 81-88 | Results |
Jun. 17, 1988 | Maplewood> | W, 77-63 | Results |
Jun. 18, 1988 | Franklin> | W, 78-69 | Results |
Mar. 16, 1989 | Franklin> | L, 68-76 | Results |
Murfreesboro, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 21, 1979 | Howard> | L, 54-66 | Results |
Mar. 18, 1982 | Maplewood> | L, 59-90 | Results |
Mar. 17, 1983 | Elizabethton> | L, 52-53 | Results |
Mar. 22, 1984 | Maplewood> | W, 52-35 | Results |
Mar. 23, 1984 | Sullivan Central> | W, 74-67 | Results |
Mar. 24, 1984 | Brainerd> | L, 50-54 | Results |
Mar. 21, 1991 | McMinn Co.> | L, 85-93 | Results |
Mar. 18, 1993 | Whites Creek> | W, 64-54 | Results |
Mar. 19, 1993 | Fairley> | L, 59-65 | Results |
Mar. 17, 1994 | MBA> | L, 55-60 | Results |
Mar. 14, 1996 | Science Hill> | W, 66-45 | Results |
Mar. 15, 1996 | Memphis East> | L, 56-61 | Results |
Mar. 15, 2007 | Powell> | W, 73-49 | Results |
Mar. 16, 2007 | Clarksville> | L, 63-70 | Results |
Mar. 15, 2017 | Southwind> | L, 40-59 | Results |
Mar. 14, 2019 | Brentwood> | L, 47-50 | Results |
Johnson City, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 12, 1952 | DuPont> | L, 54-65 | Results |
Mar. 10, 1954 | Treadwell> | L, 50-51 | Results |
Mar. 14, 1967 | Memphis Woodstock> | W, 87-58 | Results |
Mar. 16, 1967 | Stratford> | W, 55-43 | Results |
Mar. 17, 1967 | Knoxville Holston> | L, 41-45 | Results |
Mar. 18, 1967 | Chattanooga Riverside> | W, 47-40 | Results |
Mar. 13, 1968 | Oak Ridge> | W, 68-48 | Results |
Mar. 14, 1968 | Springfield Bransford> | W, 77-69 | Results |
Mar. 15, 1968 | Memphis Carver> | W, 77-73 | Results |
Mar. 16, 1968 | Chattanooga Riverside> | L, 61-67 | Results |
Mar. 15, 1972 | McGavock> | L, 58-61 | Results |
Mar. 15, 1973 | Howard> | W, 57-56 | Results |
Mar. 16, 1973 | Gallatin> | L, 54-57 | Results |
Mar. 17, 1976 | Haywood> | L, 48-72 | Results |
Mar. 18, 1982 | Memphis Central> | L, 44-50 | Results |
Mar. 19, 1987 | Dyersburg> | L, 50-52 | Results |
Mar. 17, 1988 | Oak Ridge> | L, 36-42 | Results |
Mar. 22, 1990 | Christian Brothers> | W, 79-76 | Results |
Mar. 23, 1990 | Whites Creek> | W, 74-66 | Results |
Mar. 24, 1990 | Tyner> | W, 69-52 | Results |
Mar. 21, 1991 | Whites Creek> | W, 55-54 | Results |
Mar. 22, 1991 | Obion Co.> | W, 106-80 | Results |
Mar. 23, 1991 | Hamilton> | L, 54-55 | Results |
Mar. 18, 1993 | Nashville Overton> | W, 61-57 | Results |
Mar. 19, 1993 | Columbia> | L, 68-74 | Results |
Mar. 17, 1994 | Bearden> | W, 66-63 | Results |
Mar. 18, 1994 | MBA> | W, 83-70 | Results |
Mar. 19, 1994 | Nashville Overton> | W, 79-62 | Results |
Mar. 16, 1995 | Lebanon> | W, 81-60 | Results |
Mar. 17, 1995 | Memphis East> | W, 71-68 | Results |
Mar. 18, 1995 | Brainerd> | W, 77-56 | Results |
Mar. 14, 1996 | Oakland> | L, 45-66 | Results |
Mar. 13, 1997 | Bartlett> | L, 51-62 | Results |
Mar. 19, 1998 | White Station> | L, 44-49 | Results |
Mar. 17, 1999 | White Co.> | L, 45-52 | Results |
Mar. 15, 2000 | White Station> | L, 46-64 | Results |
Mar. 14, 2002 | Shelbyville> | W, 65-44 | Results |
Mar. 15, 2002 | Stratford> | W, 60-57 | Results |
Mar. 16, 2002 | White Station> | L, 45-59 | Results |
Mar. 19, 2009 | Walker Valley> | L, 50-60 | Results |
Mar. 15, 2012 | Wilson Central> | W, 51-46 | Results |
Mar. 16, 2012 | Memphis East> | L, 71-81 | Results |
Mar. 16, 2016 | Blackman> | L, 34-57 | Results |