Chattanooga, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 18, 1987 | Clarksburg> | L, 49-76 | Results |
Mar. 16, 1988 | Richland> | W, 64-59 | Results |
Mar. 18, 1988 | Dresden> | W, 76-69 | Results |
Mar. 19, 1988 | East Robertson> | L, 80-96 | Results |
Mar. 13, 1996 | Summertown> | W, 60-53 | Results |
Mar. 15, 1996 | Peabody> | W, 74-73 | Results |
Mar. 16, 1996 | Perry Co.> | W, 48-47 | Results |
Mar. 12, 2014 | Booker T. Washington> | L, 54-72 | Results |
Gordonsville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 15, 1973 | Gatlinburg-Pittman> | L, 44-56 | Results |
Mar. 13, 1996 | West Carroll> | L, 25-71 | Results |
Mar. 13, 2024 | M. Middle College> | W, 49-40 | Results |
Mar. 15, 2024 | Frank Hughes> | L, 43-48 | Results |
Sneedville, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 16, 1976 | Perry Co.> | L, 60-73 | Results |
Mar. 13, 1996 | Perry Co.> | L, 55-77 | Results |
Mar. 17, 1999 | Upperman> | W, 60-59 | Results |
Mar. 18, 1999 | Moore Co.> | L, 45-55 | Results |
Mar. 14, 2000 | Lookout Valley> | L, 47-74 | Results |
Mar. 14, 2001 | Alcoa> | L, 49-53 | Results |
Mar. 13, 2002 | Tennessee Temple> | L, 47-64 | Results |
Trenton, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1921 | Nashville Central> | W, 17-5 | Results |
Mar. 11, 1921 | Forrest> | L, 15-16 | Results |
Mar. 3, 1922 | McCallie> | L, 14-16 | Results |
Mar. 9, 1923 | Castle Heights> | L, 8-16 | Results |
Mar. 13, 1924 | Columbia Military> | W, 25-14 | Results |
Mar. 14, 1924 | Nashville Central> | L, 16-22 | Results |
Mar. 12, 1925 | Branham and Hughes> | W, 25-11 | Results |
Mar. 13, 1925 | BGA> | W, 28-10 | Results |
Mar. 13, 1925 | Lenoir City> | L, 26-28 | Results |
Mar. 14, 1973 | Hampton> | W, 49-36 | Results |
Mar. 16, 1973 | Notre Dame> | W, 84-69 | Results |
Mar. 17, 1973 | Collierville> | L, 63-64 | Results |
Mar. 18, 1992 | Mt. Pleasant> | L, 74-78 | Results |
Mar. 16, 1994 | Goodpasture> | L, 46-82 | Results |
Mar. 13, 1996 | Pickett Co.> | W, 62-47 | Results |
Mar. 15, 1996 | Boyd Buchanan> | L, 73-74 | Results |
Mar. 16, 2005 | Unaka> | W, 54-48 | Results |
Mar. 18, 2005 | Wayne Co.> | W, 53-43 | Results |
Mar. 18, 2005 | Middleton> | L, 49-56 | Results |
Mar. 17, 2022 | McKenzie> | W, 63-48 | Results |
Mar. 18, 2022 | Clay Co.> | W, 51-43 | Results |
Mar. 19, 2022 | East Robertson> | L, 42-67 | Results |
Linden, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 11, 1969 | Dobyns Bennett> | L, 55-61 | Results |
Mar. 12, 1975 | Denmark West> | L, 71-72 | Results |
Mar. 16, 1976 | Hancock Co.> | W, 73-60 | Results |
Mar. 19, 1976 | Middleton> | W, 62-59 | Results |
Mar. 20, 1976 | Knoxville Catholic> | W, 68-59 | Results |
Mar. 15, 1977 | Jackson Co.> | W, 71-64 | Results |
Mar. 18, 1977 | Knoxville Catholic> | W, 72-69 | Results |
Mar. 19, 1977 | Bolton> | W, 94-76 | Results |
Mar. 13, 1985 | Knoxville Webb> | L, 56-58 | Results |
Mar. 19, 1986 | East Robertson> | W, 72-68 | Results |
Mar. 21, 1986 | Memphis Westside> | L, 42-63 | Results |
Mar. 15, 1989 | Univ. School - JC> | W, 71-61 | Results |
Mar. 17, 1989 | East Robertson> | L, 61-63 | Results |
Mar. 16, 1994 | Oneida> | L, 65-68 | Results |
Mar. 15, 1995 | Pickett Co.> | L, 49-62 | Results |
Mar. 13, 1996 | Hancock Co.> | W, 77-55 | Results |
Mar. 15, 1996 | West Carroll> | W, 51-39 | Results |
Mar. 16, 1996 | Boyd Buchanan> | L, 47-48 | Results |
Mar. 12, 1997 | Chattanooga Christian> | W, 89-59 | Results |
Mar. 14, 1997 | Upperman> | W, 88-63 | Results |
Mar. 15, 1997 | Columbia Academy> | W, 82-47 | Results |
Mar. 19, 2003 | Tennessee Temple> | L, 52-72 | Results |
Mar. 16, 2011 | Clay Co.> | W, 67-45 | Results |
Mar. 18, 2011 | Middleton> | L, 56-64 | Results |
Mar. 15, 2012 | Wartburg Central> | W, 71-43 | Results |
Mar. 16, 2012 | Lake Co.> | W, 61-51 | Results |
Mar. 17, 2012 | Friendship Christian> | L, 34-38 | Results |
Byrdstown, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 21, 1990 | Moore Co.> | W, 81-68 | Results |
Mar. 23, 1990 | Bradford> | W, 86-84 | Results |
Mar. 24, 1990 | Clarkrange> | W, 65-51 | Results |
Mar. 20, 1991 | CSAS> | L, 63-68 | Results |
Mar. 18, 1992 | Moore Co.> | W, 67-52 | Results |
Mar. 20, 1992 | Middleton> | L, 42-60 | Results |
Mar. 17, 1993 | Oneida> | W, 54-38 | Results |
Mar. 19, 1993 | Spring Hill> | W, 80-69 | Results |
Mar. 20, 1993 | BGA> | L, 71-74 | Results |
Mar. 15, 1995 | Perry Co.> | W, 62-49 | Results |
Mar. 17, 1995 | Powell Valley> | W, 73-50 | Results |
Mar. 18, 1995 | Adamsville> | W, 70-60 | Results |
Mar. 13, 1996 | Peabody> | L, 47-62 | Results |
Mar. 15, 2000 | Goodpasture> | W, 62-47 | Results |
Mar. 16, 2000 | Cosby> | L, 60-63 | Results |
Mar. 14, 2001 | Ezell-Harding> | L, 67-71 | Results |
Mar. 13, 2002 | Halls> | L, 62-68 | Results |
Mar. 16, 2005 | Wayne Co.> | L, 47-54 | Results |
Mar. 17, 2021 | Cosby> | W, 63-56 | Results |
Mar. 19, 2021 | MAHS> | L, 57-77 | Results |
Summertown, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 14, 1956 | Clinton> | L, 44-49 | Results |
Mar. 13, 1957 | Chattanooga Central> | W, 50-42 | Results |
Mar. 14, 1957 | White Co.> | W, 61-47 | Results |
Mar. 15, 1957 | Dobyns Bennett> | L, 34-52 | Results |
Mar. 16, 1957 | Kenton> | W, 57-56 | Results |
Mar. 12, 1958 | Dobyns Bennett> | L, 40-52 | Results |
Mar. 12, 1962 | Obion Co.> | W, 55-53 | Results |
Mar. 13, 1962 | Hampton> | L, 48-57 | Results |
Mar. 16, 1994 | Adamsville> | W, 52-51 | Results |
Mar. 18, 1994 | Goodpasture> | L, 56-87 | Results |
Mar. 13, 1996 | Boyd Buchanan> | L, 53-60 | Results |
Mar. 14, 2000 | South Fulton> | L, 48-62 | Results |
Mar. 19, 2003 | Greenfield> | L, 56-71 | Results |
Mar. 18, 2009 | Clarksville Academy> | W, 53-50 | Results |
Mar. 20, 2009 | Tennessee Temple> | L, 47-55 | Results |
Mar. 16, 2011 | Hampton> | L, 47-61 | Results |
Mar. 15, 2022 | East Nashville> | L, 52-70 | Results |
Atwood, TN
Game Date | Opponent | Result | |
---|---|---|---|
Mar. 15, 1995 | Moore Co.> | W, 60-58 | Results |
Mar. 17, 1995 | Adamsville> | L, 53-59 | Results |
Mar. 13, 1996 | Gordonsville> | W, 71-25 | Results |
Mar. 15, 1996 | Perry Co.> | L, 39-51 | Results |
Mar. 17, 2021 | MAHS> | L, 52-56 | Results |
Mar. 17, 2022 | Hampton> | L, 56-60 | Results |