Date | Day | Opponent | Notes | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Dec. 2, 2025 | Tue | at Sheffield High School | 6:00 PM | ||
Dec. 16, 2025 | Tue | at Lakeland Preparatory School | 6:00 PM | ||
Dec. 18, 2025 | Thu | Sheffield High School | 6:00 PM | ||
Jan. 16, 2026 | Fri | at City University School of Liberal Arts * | 6:00 PM | ||
Jan. 20, 2026 | Tue | Mitchell High School * | 6:00 PM | ||
Feb. 3, 2026 | Tue | City University School of Liberal Arts * | 6:00 PM | ||
Feb. 6, 2026 | Fri | at Mitchell High School * | 6:00 PM | ||
Record: 0-0 |