Date | Day | Opponent | Notes | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Dec. 2, 2025 | Tue | at Sheffield High School | 7:30 PM | ||
Dec. 16, 2025 | Tue | at Lakeland Preparatory School | 7:30 PM | ||
Dec. 18, 2025 | Thu | Sheffield High School | 7:30 PM | ||
Jan. 16, 2026 | Fri | at City University School of Liberal Arts * | 7:30 PM | ||
Jan. 20, 2026 | Tue | at Mitchell High School * | 7:30 PM | ||
Jan. 30, 2026 | Fri | City University School of Liberal Arts | 7:30 PM | ||
Feb. 6, 2026 | Fri | at Mitchell High School | 7:30 PM | ||
Record: 0-0 |