Date | Day | Opponent | Notes | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Nov. 19, 2024 | Tue | at Gleason High School | Hall of Champions | L 14-59 | |
Nov. 25, 2024 | Mon | at Huntingdon High School | 1:00 PM | ||
Dec. 5, 2024 | Thu | at Jackson Christian School * | L 12-57 | ||
Dec. 11, 2024 | Wed | at University School of Jackson * | 3:00 PM | ||
Dec. 12, 2024 | Thu | Tipton-Rosemark Academy * | 3:00 PM | ||
Jan. 13, 2025 | Mon | at Hollow Rock-Bruceton Central High School | 4:00 PM | ||
Jan. 15, 2025 | Wed | at Hardin Co. High School | L 39-76 | ||
Jan. 27, 2025 | Mon | Fayette Academy * | 2:00 PM | ||
Jan. 29, 2025 | Wed | at Trinity Christian Academy * | 1:00 PM | ||
Record: 0-3 |