| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dash Bailey | Fr. | ||||
| Lonnel Bond | Fr. | ||||
| Jaeden Carrington | Fr. | ||||
| Colton Case | Fr. | ||||
| Madden Goenner | So. | ||||
| Jaedon Gordon | So. | ||||
| Octavious Johnson | Fr. | ||||
| Jayden Jordan | Jr. | ||||
| Jenkins Long | Fr. | ||||
| Andrew Mueller | So. | ||||
| Sawyer Phillips | Jr. | ||||
| Joshua Plourde | Fr. | ||||
| London Pulver | So. | ||||
| Cooper Seeley | Fr. | ||||
| Levi Staana | So. | ||||
| Nurri Stephens | Fr. | ||||
| 0 | Elijah Stevenson | G | Fr. | 5-10 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Broderick Townsend | Fr. | ||||
| 1 | Blaine Bogue | F | Sr. | 6-03 | |
| 2 | JR French | G | Jr. | 5-10 | |
| 3 | Jackson Heinly | G | Jr. | 5-10 | |
| 4 | Cole Winters | G | Sr. | 6-02 | |
| 5 | Champ Nix | F | Sr. | 6-03 | |
| 10 | Mari Bowman | G | Sr. | 6-01 | |
| 11 | Sam Plourde | F | Jr. | 6-05 | |
| 12 | Rashawn Hoosier | G | So. | 6-01 | |
| 13 | Ollie Wimsatt | G | So. | 6-01 | |
| 15 | Jayden Williams | G | Fr. | 5-09 | |
| 22 | Addison Brown | C | Sr. | 6-04 | |
| 23 | Caden Woods | G | Jr. | 6-03 | |
| 24 | Noah Stevenson | F | Jr. | 6-04 | |
| 34 | Cutter Sisk | C | Sr. | 6-08 | |
| 35 | Joe Joe French | G | Fr. | 5-10 |
Head Coach: Kip Brown
Assistant Coaches: Rondal Bertram, Picasso Simmons, Robert Sorenson, Jason Stockton