Division I Girls' Basketball Tournament Stat Leaders

UNI PLAYER TEAM GAMES TP TREB AST STL BLK TOS FGP MINS
24 Wylie Kee Huntingdon 3 52 39 15 8 11 8 43% 92
11 Chelby Jordan Dyersburg 3 74 25 11 15 2 10 54% 96
13 Gracie Clark White Co. 3 67 25 7 9 4 11 59% 83
02 Kaliyah Burden Sevier Co. 3 56 24 12 6 5 12 49% 91
10 Bailey Blair Richland 3 62 14 6 2 1 6 36% 98
25 Emma Cooper York Institute 3 31 22 9 3 0 8 54% 93
04 Kemora Buggs Middleton 3 45 21 1 11 3 8 33% 95
01 Cara Gilbert Cookeville 3 51 16 5 2 1 6 39% 82
14 Harmony Bell Middleton 3 44 15 10 7 1 13 47% 95
23 Karmine Carmichael Cocke Co. 2 34 20 7 7 4 10 63% 50
03 Allie Gillies Cookeville 3 41 13 7 5 5 7 51% 59
05 Baylee Hollis Richland 3 24 21 2 4 0 4 65% 87
35 Raylee Werner York Institute 3 25 9 10 6 0 6 41% 92
05 Bella Winningham White Co. 3 17 25 9 9 2 9 19% 91
00 Emma Pile York Institute 3 43 6 4 4 1 8 57% 88
30 Charlie Roby Cookeville 3 27 11 12 3 0 8 51% 95
25 Ava Ashley Wayne Co. 2 37 15 1 8 3 8 32% 64
32 Sophie Weathers Loretto 2 30 15 3 2 3 5 55% 63
11 Rayanna Fisher Greenfield 2 25 18 10 1 0 12 23% 66
11 Ashlyn Selby White Co. 3 30 16 8 2 5 18 42% 91
14 Lakelyn Grasty White Co. 3 31 10 6 7 3 5 34% 86
21 Ellie Wilson Huntingdon 3 33 13 6 3 0 9 39% 78
24 Hannah Madison Sevier Co. 3 25 19 8 1 3 3 41% 83
33 Skylar Arnold Greenfield 2 13 24 0 3 6 4 75% 63
12 Layla Hall Blackman 2 28 22 3 2 2 6 50% 63
01 Amare Boothe Bartlett 2 32 14 2 5 0 4 42% 38
11 Harper Stinnett Alcoa 2 32 12 6 3 2 5 36% 56
42 Presley Daniel Wayne Co. 2 29 11 0 3 0 9 73% 64
21 Chloe Mejias Gatlinburg-Pittman 2 31 18 6 2 0 3 39% 58
22 Knox Bennett Huntingdon 3 35 7 8 6 1 13 44% 94
22 Kaliyah Lewis Dyersburg 3 16 21 0 3 3 5 61% 83
23 Gwen Carroll Alcoa 2 29 7 2 1 0 2 36% 55
02 Ella Porter Greenfield 2 35 3 0 4 0 5 42% 65
01 Kay Kay Hockett Dyersburg 3 24 16 9 5 1 13 25% 85
12 Ally Augustin Loretto 2 26 6 11 2 1 7 52% 56
12 Maggie Townsend Sevier Co. 3 23 17 3 4 0 5 48% 85
25 Faye Williams Bartlett 2 26 14 0 1 3 2 71% 42
02 Cali Franklin York Institute 3 23 4 6 9 0 6 37% 96
14 Grier Bartholomew Huntingdon 3 21 10 2 5 1 9 37% 84
03 Halle Bailey Alcoa 2 9 7 10 9 1 3 20% 55
23 Maliyah Glasper Gatlinburg-Pittman 2 26 13 1 3 2 5 29% 57
02 Anniya Bailey Bartlett 2 24 2 7 3 0 8 58% 62
24 Cheyenne Byrd Gatlinburg-Pittman 2 11 12 1 5 0 2 35% 45
31 Samiya Jones Bartlett 2 25 7 1 1 0 9 86% 34
34 Maddy Stewart Alcoa 2 12 19 2 0 2 1 36% 43
04 Alizabeth Gordon Richland 3 11 17 6 3 1 7 20% 98
12 Ty'angela Geanes Middleton 3 11 10 3 8 1 6 32% 93
12 Addison Wear Gatlinburg-Pittman 2 23 5 9 3 0 6 22% 60
11 Sadie Garrett Cookeville 3 13 13 0 5 3 1 42% 66
14 Dannie Galloway Richland 3 10 12 6 2 0 4 36% 64
05 Kinlee Stutts Loretto 2 21 7 3 3 0 6 68% 55
24 Kaylee Dixon Smith Co. 1 18 10 1 2 6 1 62% 32
04 Sania Reaves Gibson Co. 1 16 15 2 1 3 2 42% 32
02 Natalya Hodge Bearden 1 31 2 2 4 0 6 34% 32
12 Aerie Quinn Dyersburg 3 22 7 1 7 2 5 24% 63
04 Callie Gilbert Cookeville 3 26 6 5 2 0 6 50% 55
22 Kenya Polk Middleton 3 14 12 3 2 0 8 36% 87
02 Ava Wheeler Cocke Co. 2 26 3 1 3 0 2 36% 63
02 A'kira Riding Gibson Co. 1 18 8 6 1 0 3 47% 32
04 Taylor Miller Bartlett 2 10 4 9 3 0 4 61% 28
12 Ta'kyra Boddie Covington 1 28 12 0 2 0 4 40% 30
03 Aubree Thompson Sevier Co. 3 23 11 4 2 0 9 27% 90
21 Emry Jones Smith Co. 1 16 5 5 6 0 3 37% 31
02 Kathleen Harrell Dyersburg 3 14 7 0 4 0 8 50% 58
25 Kate Kirk Richland 3 8 13 1 4 3 4 30% 73
34 Theola Mills Bearden 1 8 9 2 4 5 3 100% 27
55 Alexa Crosby Loretto 2 23 9 3 2 0 7 43% 61
25 Laila Buggs Middleton 3 3 10 9 5 0 5 17% 96
11 Mary Avery McNeese Richland 3 24 6 3 1 3 5 21% 60
10 Millie Luther Huntingdon 3 13 6 1 3 0 2 61% 33
00 Brookelyn Clevenger Cocke Co. 2 9 4 5 3 1 6 63% 53
05 Blakelyn Clevenger Cocke Co. 2 14 3 7 4 2 3 18% 58
24 Mariah Okorie Blackman 2 12 17 0 1 2 4 36% 42
11 Kaylin Sheffield Bartlett 2 16 4 5 4 0 0 34% 56
02 Mia Hauptman Page 1 17 8 0 3 0 3 25% 29
12 Abigail Netherton Van Buren 1 20 2 2 6 0 8 39% 32
35 Kaylor West Liberty Creek 1 20 8 1 0 0 2 81% 28
11 Mary Lemarbre Bearden 1 15 7 0 0 0 2 75% 20
11 Tralyn Southerland North Greene 1 14 10 0 3 0 3 38% 32
32 M. Littleton Wayne Co. 2 8 6 6 2 1 6 38% 58
01 Addison Brewer Sevier Co. 3 7 4 6 1 0 0 56% 42
00 Kimora Fields Bradley Central 1 12 8 2 3 3 1 35% 31
12 Lauren Gillies Cookeville 3 11 10 1 0 2 2 23% 84
04 Eva Leonard North Greene 1 11 2 4 3 0 3 36% 32
21 Derionna Bell Gordonsville 1 9 4 1 2 2 3 60% 23
20 Jacy Cox Alcoa 2 8 7 5 3 0 2 11% 36
22 Molly Storie Gordonsville 1 9 7 1 4 0 2 44% 32
00 Brylee Valentine Sevier Co. 3 6 9 3 5 0 1 17% 62
21 Malea Masingale McMinn Central 1 16 7 2 3 0 1 25% 32
10 Ashlee Brent Westview 1 14 5 3 0 1 2 45% 32
11 Caitlin Hamilton Gatlinburg-Pittman 2 11 6 3 2 0 2 35% 35
24 Jessie Chance Loretto 2 2 9 4 1 6 1 17% 52
24 Aaliyah Story Daniel Boone 1 10 9 1 1 4 0 37% 25
13 Ellie Proffitt Cocke Co. 2 9 10 0 3 2 1 27% 45
22 McLayne Bobo Tullahoma 1 16 6 2 4 0 8 40% 31
44 Cara Mills Van Buren 1 9 12 2 2 2 7 28% 32
25 Tatum Rich Huntingdon 3 6 4 3 5 0 2 34% 41
11 Josie Ashburn York Institute 3 6 3 1 4 0 6 30% 86
00 Arrianna Llanes Blackman 2 12 4 0 2 0 0 38% 28
20 Emma Rainey Bearden 1 11 5 6 1 0 4 30% 29
15 Dacey Claywell Smith Co. 1 9 3 3 2 0 5 20% 26
22 Brylee Flatt Alcoa 2 11 4 2 3 1 6 28% 31
12 Lily Espelet Page 1 12 9 0 1 0 4 36% 21
05 Amirah Herring Blackman 2 11 8 2 2 0 4 13% 57
13 Bri Parr Dyersburg 3 5 7 0 4 1 4 34% 52
15 Lilly-Claire Lowe Coalfield 1 12 5 0 2 1 1 44% 27
20 Andrea Flores Daniel Boone 1 6 11 2 4 0 8 8% 31
10 Jordyn Porter Page 1 13 0 0 2 0 1 60% 31
23 Kylee Norris White Co. 3 12 4 0 2 1 3 13% 39
10 Jazmin Bailey Gibson Co. 1 9 5 0 0 0 4 100% 32
11 Dayauna Mason Covington 1 6 12 0 1 0 5 37% 27
12 Emerson Fitzwilson Liberty Creek 1 12 3 2 0 2 4 62% 28
05 Kaitlyn Patterson Gibson Co. 1 9 4 1 0 0 2 42% 32
03 Aubrey North Tullahoma 1 6 5 1 1 0 0 66% 28
12 Hailey Overstreet Smith Co. 1 4 8 1 1 0 1 20% 27
03 Lily Wright Coalfield 1 11 5 1 3 1 4 16% 25
23 Gena Hickerson Tullahoma 1 8 5 2 1 0 0 37% 12
12 Josie Graham North Greene 1 6 3 0 3 0 5 75% 27
32 Gracie Davis Coalfield 1 8 7 0 0 1 0 37% 21
30 Jaliyah Kelly Collierville 1 15 3 0 0 2 1 30% 16
14 Kytalin Davis McMinn Central 1 12 1 3 0 0 0 33% 30
01 Ella Wilson Daniel Boone 1 8 5 0 2 0 2 40% 31
13 Ellie Grissom Van Buren 1 7 5 0 0 0 1 66% 32
20 Madison McCarl Tullahoma 1 6 3 0 1 0 1 33% 25
21 Delaney Corlew Liberty Creek 1 2 7 1 2 0 2 50% 26
01 Sam Garner Blackman 2 9 3 2 1 0 1 17% 62
40 Katie Foster Bearden 1 6 4 1 0 0 1 100% 14
11 Krystin Moore Huntingdon 3 6 0 0 1 0 1 17% 16
03 Lanie Foster Gordonsville 1 2 2 2 4 0 0 16% 26
33 Chloe Niethammer Cocke Co. 2 10 4 0 0 0 4 42% 48
41 Jada Francis Bradley Central 1 9 5 0 3 0 1 0% 32
10 Londyn Brown Covington 1 8 0 4 2 0 4 50% 24
05 Josey Clark Westview 1 7 3 2 0 0 1 50% 30
33 C. McCarter Smith Co. 1 2 8 2 1 0 2 14% 24
03 Millie Latham McMinn Central 1 12 0 0 1 3 3 57% 23
11 Khloe Craig Loretto 2 8 3 0 0 0 1 50% 20
11 Lilly Jennings Collierville 1 2 8 1 1 0 2 16% 31
20 Nautica Tomlin Blackman 2 8 4 0 1 0 3 27% 42
31 Sarah Byars Westview 1 6 2 1 0 0 4 50% 21
04 Kenzie Farrell Tullahoma 1 6 2 1 1 0 3 22% 30
25 Lizzy Sharpton Tullahoma 1 2 7 3 1 1 4 0% 26
15 Sarah Winfree White Co. 3 2 5 0 1 0 1 17% 20
01 Jentry Maddox Page 1 2 3 3 2 0 0 25% 14
40 Addie Geren Bradley Central 1 6 4 0 1 1 3 40% 32
22 Maddie Hawkins Sevier Co. 3 5 3 0 0 0 1 50% 10
23 Maisen Lewis Liberty Creek 1 5 1 7 0 0 5 22% 25
30 Mattie Beard Coalfield 1 4 1 3 3 0 1 10% 31
12 Kyra Fox White Co. 3 1 7 3 1 0 2 0% 63
20 Madilyn Paschall Greenfield 2 5 1 3 0 1 1 17% 46
55 Maggie King Westview 1 4 1 1 1 0 3 66% 18
10 Aaliyah Davis Bartlett 2 3 4 1 1 0 0 17% 36
04 Kiley Johnson Bradley Central 1 7 2 1 1 0 1 23% 31
33 Lily Brock Gordonsville 1 5 1 2 1 1 4 40% 32
10 Scarlet Powell Smith Co. 1 3 4 0 1 0 2 50% 20
42 Shanterica Hayes Middleton 3 3 2 1 1 0 3 17% 14
32 Emma Gammon Van Buren 1 2 7 0 1 0 3 20% 27
03 Laura Gammon Van Buren 1 2 4 1 1 2 1 14% 31
00 Franziska Kelly Collierville 1 4 2 2 1 0 1 18% 24
20 Ella Head North Greene 1 2 6 1 0 0 4 0% 31
14 Victoria Brison Wayne Co. 1 2 2 0 0 0 0 33% 30
25 Aaryn Lauderdale Liberty Creek 1 2 2 0 3 0 1 0% 12
10 Danae Kennedy Collierville 1 3 4 0 1 0 0 16% 16
03 Riley Hunt Bearden 1 2 5 2 1 0 3 0% 30
12 Maddie Kirkpatrick McMinn Central 1 2 4 0 2 0 2 20% 32
22 Madison Jackson Coalfield 1 3 1 0 1 1 0 50% 16
03 Halle Bratton Richland 2 2 2 0 0 0 0 50% 10
20 Emerson Nichols Coalfield 1 2 2 2 1 0 2 20% 28
10 Laney Britton Daniel Boone 1 7 3 2 0 0 8 23% 30
00 Mazie Bushman Page 1 2 3 0 0 0 1 0% 23
00 Leniya Jones Covington 1 2 2 2 2 1 7 20% 26
22 Arianna Whiten Covington 1 3 2 0 2 0 3 14% 19
15 Abbie Plemons McMinn Central 1 2 3 0 0 0 0 20% 14
30 Emalynn Maness Huntingdon 3 2 2 2 0 1 1 0% 13
40 Mirra Freeman McMinn Central 1 2 0 2 0 0 2 50% 19
32 Morgan Davis Cookeville 3 3 1 1 0 0 2 17% 21
23 D'Zya Currie Dyersburg 3 3 1 0 0 1 0 11% 29
24 Ta'nya Flowers Covington 1 2 2 0 2 0 1 0% 20
53 Annelise Hayden Westview 1 2 2 0 0 0 0 25% 11
21 Gemma Osborne Sevier Co. 3 2 2 0 1 1 3 11% 17
10 McKenzie Herron Gordonsville 1 2 2 1 1 0 3 0% 32
21 Amyah Palmer Collierville 1 3 0 0 0 0 0 20% 21
01 Jada Hart Gibson Co. 1 3 3 0 0 0 7 12% 32
ADS BY GOOGLE