Division I Boys' Basketball Tournament Stat Leaders

UNI PLAYER TEAM GAMES TP TREB AST STL BLK TOS FGP MINS
02 Darion Taylor Humboldt 3 69 23 8 11 5 12 51% 92
22 Will McCrary Jackson Co. 3 63 37 5 0 8 6 66% 96
10 Nick Steen Knoxville Fulton 3 50 39 11 8 2 12 47% 85
02 Jay Kirk Alcoa 3 52 24 6 9 6 6 50% 81
30 Derrick Roberson Chattanooga Prep 3 55 27 6 4 6 1 61% 89
00 Jamir Dean Alcoa 3 44 22 10 5 3 3 70% 81
20 Joel Bulis Chattanooga Prep 3 32 41 10 4 2 10 50% 88
13 Mason Tidwell Loretto 2 47 29 1 0 0 7 42% 61
22 Arden Smith Westview 3 41 33 4 3 8 2 36% 92
03 Zach Davis Walker Valley 3 63 15 9 4 2 8 55% 91
22 Jakevious Graves Humboldt 3 55 7 8 9 0 18 41% 95
34 Camden Cole Eagleville 2 48 11 6 4 2 9 52% 56
00 Ty Cobb Upperman 2 58 12 7 0 2 12 48% 58
10 Dylan Jones Bartlett 3 53 15 7 3 1 6 58% 86
03 Miles Brown Westview 3 46 19 3 6 0 3 45% 83
00 Reid Conley Chattanooga Prep 3 52 7 15 2 7 2 40% 94
01 Braylon Williams Bartlett 3 38 3 15 4 0 5 52% 76
02 Parker Patterson Jackson Co. 3 34 18 6 1 2 5 38% 95
03 Condis Cherry Alcoa 3 49 4 7 7 0 7 47% 86
01 Jibriel Koko Alcoa 3 28 17 8 5 2 7 51% 87
03 Axton Perry Bartlett 3 30 17 3 7 6 4 49% 66
11 Alex Meadows Jackson Co. 3 34 16 10 3 0 20 39% 96
05 Tavion Foster Chattanooga Prep 3 37 9 7 3 10 6 50% 85
11 Miles Helton Memphis Middle College 2 22 9 2 6 5 1 57% 59
00 Donavin Okoth Bartlett 3 34 11 6 3 3 6 59% 76
02 Kentrell Watkins Chattanooga Prep 3 24 10 12 5 2 6 57% 91
04 Asa Barnes Westview 3 24 12 9 5 0 9 52% 74
15 Aden Netherton Jackson Co. 3 19 8 17 3 0 9 50% 96
33 James Bega Eagleville 2 36 6 3 4 0 3 47% 57
02 Cooper Williams Smith Co. 2 41 8 2 1 1 6 60% 64
02 Davis Cochran Brentwood 1 28 8 2 0 2 4 66% 32
02 Turner Clayton Walker Valley 3 32 12 6 2 1 5 36% 86
20 Aliyu Abubakar Whitehaven 2 26 20 3 1 0 6 76% 55
22 Justin Burris Knoxville Fulton 3 24 8 9 4 0 6 38% 89
12 Austin Tinnon Tullahoma 2 16 23 1 0 8 8 52% 51
10 Justin Nordin Bearden 2 34 3 8 4 0 2 48% 64
01 Ashton Davis Walker Valley 3 24 14 8 3 1 7 45% 71
42 Joe Hairston Knoxville Fulton 3 14 17 1 2 2 2 65% 42
00 Isaac Sausville Walker Valley 3 28 15 3 3 1 6 46% 85
03 Kiyan Mitchell Whitehaven 2 22 7 12 2 1 3 49% 56
10 Matthew Manuel Memphis Middle College 2 30 7 2 3 0 7 45% 60
12 Jackson Nichols Eagleville 2 12 8 8 11 3 7 23% 59
24 Colton Johnson Upperman 2 20 13 2 0 2 2 58% 64
12 Alex Cheek East Nashville 1 15 8 1 8 0 2 33% 29
34 Cutter Sisk Beech 1 33 5 1 3 1 5 72% 32
15 Jayden Thompson Tullahoma 2 24 10 2 2 1 3 50% 48
14 Gabe Cole Eagleville 2 10 7 4 4 4 1 75% 40
33 Tyon Campbell Humboldt 3 12 17 3 1 1 5 59% 55
04 Wyatt Keeton Walker Valley 3 15 13 3 2 1 1 58% 68
12 Sean Capshaw Bearden 2 25 6 4 5 0 4 43% 57
15 Kason Thomas Memphis Middle College 2 17 12 4 1 4 5 32% 56
20 Rejuan Womble Knoxville Fulton 3 16 7 8 6 0 10 18% 73
01 Ja'michael Mitchell Whitehaven 2 23 4 5 1 0 3 50% 50
11 Dakota Hull Lewis Co. 1 20 8 6 3 0 6 47% 32
12 Sydney Thompson Bartlett 3 16 2 7 4 0 4 54% 62
04 Isaiah Grant Whitehaven 2 25 9 2 0 0 1 56% 43
03 Carson Asbaty Bearden 2 27 5 4 1 0 9 54% 64
23 Cole Amonett Pickett Co. 1 23 3 1 0 0 2 35% 32
20 Sam Bobo Tullahoma 2 12 13 4 4 0 6 19% 55
23 Keilan Dalton Portland 1 21 7 0 3 1 4 60% 32
00 Tayshun Walker Westview 3 14 2 2 5 0 7 44% 63
01 Joseph Maynard Upperman 2 8 12 5 6 1 1 13% 61
01 Cohen Rigsby Smith Co. 2 9 5 7 6 0 5 33% 64
01 Maddox Tanner Lewis Co. 1 20 5 1 0 0 1 58% 32
11 Tyler Jones Smith Co. 2 17 5 12 2 0 10 31% 64
21 Nathaniel Cobb Pickett Co. 1 18 8 2 1 0 5 61% 32
20 Reed Miller Tennessee 1 13 8 5 1 1 2 50% 32
11 Lukas Price Tullahoma 2 13 1 5 6 0 3 32% 52
01 Jaden Champion Humboldt 3 10 13 5 5 1 10 24% 70
02 Caleb Odom Memphis Middle College 2 6 7 8 6 1 4 28% 52
23 Graham Simpson Westview 3 22 9 1 0 0 4 41% 67
11 Kamden Lanxter Alcoa 3 18 6 6 1 2 2 28% 49
25 Cayman Camfield Wayne Co. 1 19 8 3 0 0 3 23% 32
55 John Hardin Unaka 1 15 10 0 0 2 0 63% 22
03 Alex Bobo Tullahoma 2 14 5 7 3 0 10 38% 54
12 Brody Pryor Pickett Co. 1 9 7 1 1 1 0 66% 32
03 Cortez Murphy East Nashville 1 13 5 2 3 0 2 36% 31
02 Malachi Hill Bartlett 3 15 5 1 1 0 0 34% 32
23 Lucas Cornwell Smith Co. 2 10 14 0 0 1 3 54% 53
14 Chaz Wood Knoxville Fulton 3 24 3 0 0 0 1 44% 45
22 Russell Blevins Tennessee 1 15 6 1 4 0 3 50% 30
44 Jymari Martin Knoxville Fulton 3 12 10 1 3 0 4 42% 45
00 Isaiah Thomas Jackson Co. 3 7 3 6 0 0 1 34% 94
05 Jaxon Young South Gibson 1 16 9 0 1 0 2 55% 32
04 Hudson McKnight Brentwood 1 12 5 3 2 0 4 44% 32
15 Kavien Taylor Humboldt 3 14 4 1 3 0 3 38% 89
04 Jacolby Cooper Alcoa 3 2 8 5 4 4 4 34% 46
40 Will Dixson Knoxville Fulton 3 10 8 0 2 0 3 39% 34
13 Coree Wells Westview 3 10 6 1 1 0 2 50% 34
02 Owen McClaran Eagleville 2 14 5 2 1 0 1 40% 37
03 Damarion Westbrook Humboldt 3 4 4 6 0 0 1 67% 36
44 Justius Wallin Unaka 1 6 8 2 1 1 1 50% 32
02 Jack Torrence Upperman 2 10 4 3 2 0 7 45% 50
22 Collier Bush Upperman 2 9 1 3 4 0 3 35% 55
22 Grant Fisher Loretto 2 4 9 1 2 1 2 50% 30
33 Craig Huskey Gatlinburg-Pittman 1 7 10 0 0 0 2 100% 25
24 Terrell Cole Humboldt 3 4 6 2 1 1 1 28% 35
05 Aiden Walsh Unaka 1 18 3 3 1 0 8 50% 32
03 Jamarcus Haynes Peabody 1 16 6 3 1 0 5 36% 30
03 Kylon Wilkerson Loretto 2 14 8 3 0 0 3 7% 63
05 Morgan Sinclair Smith Co. 2 17 2 3 0 1 2 33% 57
05 Colby Clark Hampton 1 16 4 0 0 1 4 43% 26
05 Cash Williams Fayette-Ware 1 14 4 3 1 1 1 30% 30
02 James Wood Lewis Co. 1 11 8 1 0 1 1 50% 15
01 Adrian Sevieri Eagleville 2 7 3 4 3 1 6 29% 34
00 Roger Matute Gatlinburg-Pittman 1 5 6 3 2 0 1 14% 27
02 Kowen Thomas South Gibson 1 18 1 2 0 1 5 42% 32
24 Quinn Coykendall Gatlinburg-Pittman 1 17 0 0 2 1 2 40% 31
00 Tristen Calvert Portland 1 12 5 1 1 0 8 50% 32
11 Britton Lewis Farragut 1 12 2 2 0 0 1 50% 30
22 Jayden Barton Gatlinburg-Pittman 1 11 2 4 2 0 2 20% 31
02 Albert Harris Knoxville Fulton 3 9 2 1 3 0 5 21% 39
03 Luke Mathey Brentwood 1 9 0 1 0 0 1 75% 23
11 Casen Springer Loretto 2 8 7 1 1 0 1 42% 31
22 Amaury St Ann Bartlett 3 8 3 0 0 0 0 84% 17
02 Emmanuel Cannon Peabody 1 13 4 2 1 0 2 50% 29
02 Daniel Lanning Farragut 1 13 2 3 0 0 4 60% 29
10 Kelvin Cobb Pickett Co. 1 7 6 4 0 2 0 20% 32
05 Jayden Mitchell Bartlett 3 6 2 5 1 0 1 34% 32
01 Noah Woolfork Peabody 1 11 8 2 0 0 3 27% 27
04 Abram Phillips Pickett Co. 1 9 4 2 1 0 2 42% 32
23 Jackson Knight Tullahoma 2 8 6 1 2 2 4 42% 23
22 Zechariah Wallin Unaka 1 8 1 3 2 0 3 30% 32
04 Theo Mills Bearden 2 7 3 0 2 0 2 75% 32
13 Jaylon Pettigrew Memphis Middle College 2 7 1 1 2 1 0 50% 15
12 Bo Banks Lewis Co. 1 6 5 3 4 0 2 22% 32
04 Drake Goers Eagleville 2 4 4 2 2 1 1 50% 37
23 Jayden Aaron Loretto 2 4 2 5 0 0 4 50% 41
02 Ethan Pettigrew Westview 3 3 4 6 5 0 5 11% 63
32 Tuff Robinson Hampton 1 9 4 0 3 0 1 50% 31
33 Case Butler Wayne Co. 1 7 7 0 1 0 1 66% 23
10 Mari Bowman Beech 1 9 4 1 2 0 2 37% 31
23 Parker Lane Farragut 1 8 3 2 0 0 2 33% 27
32 Jake West Brentwood 1 5 4 0 0 0 0 100% 15
24 Cael Coates Walker Valley 3 5 4 0 3 0 1 34% 42
04 Zay Jelks Peabody 1 2 7 5 1 0 2 20% 26
00 Brendan Murphy Bearden 2 12 3 1 1 0 6 47% 41
04 Dorien Lyles Blackman 1 10 5 0 1 0 1 42% 26
23 Bryce Fagan Hampton 1 6 5 2 0 1 0 42% 28
44 Damian Cullom Bearden 2 6 2 1 1 0 1 25% 25
05 Champ Nix Beech 1 2 4 3 0 0 3 100% 26
00 I'zahvien Perkins Whitehaven 2 10 0 1 4 1 3 30% 26
00 Braden Howard Tennessee 1 8 4 1 1 0 2 15% 30
11 Marquis Gardner Chattanooga Prep 3 4 8 1 0 0 0 17% 18
24 Taylor Wilmore Smith Co. 2 4 5 0 1 0 0 50% 10
01 Cooper Yarbro South Gibson 1 4 1 0 0 1 1 100% 28
32 Nate Bevis Wayne Co. 1 2 5 1 0 0 2 100% 25
20 Aidan Foshie Farragut 1 9 5 0 0 0 1 42% 25
22 Drew Baugus Wayne Co. 1 5 4 0 3 0 2 25% 22
10 Reid Vining Farragut 1 4 7 1 0 1 1 33% 25
01 Matthew Dickens Farragut 1 8 2 2 2 0 2 37% 17
05 Jaylan McMillian East Nashville 1 7 4 0 1 2 0 25% 28
02 Caiden Terry Tennessee 1 6 6 1 0 2 4 28% 21
22 James Harden Tullahoma 2 5 3 3 2 0 4 25% 21
11 Eric Winston Whitehaven 2 5 2 6 0 0 2 20% 33
11 Elijah Lowe Fayette-Ware 1 4 6 2 1 0 2 22% 25
03 Alexander Hampton Memphis Middle College 2 3 3 0 2 1 0 13% 22
01 Jacorey Stanley Fayette-Ware 1 15 2 0 1 1 5 29% 28
03 Evan Ferguson Portland 1 10 2 0 1 0 1 42% 28
20 Malachi Palmer Gatlinburg-Pittman 1 4 5 3 0 0 4 50% 22
04 Talon Creed Hampton 1 4 3 1 4 0 1 20% 19
25 Cedrick Kirkwood Memphis Middle College 2 5 3 0 1 0 1 33% 31
13 Gavin Fitzpatrick Whitehaven 2 5 2 0 1 2 1 25% 29
05 Jayden Jennings Peabody 1 10 3 0 0 0 3 57% 16
33 Chase Davenport Hampton 1 4 4 1 0 0 0 16% 24
22 Carson Stewart Lewis Co. 1 3 3 2 1 0 1 50% 17
20 Jackson Smith Hampton 1 2 5 1 0 0 1 50% 27
22 Keller Jackson Blackman 1 7 3 1 0 0 2 40% 25
05 Michael Wood Walker Valley 3 6 4 1 0 0 3 25% 21
11 Onterrio Agnew Peabody 1 6 1 0 2 1 0 50% 12
00 Braden Flowers Blackman 1 7 1 2 2 0 2 12% 28
14 Daniel Dunlap East Nashville 1 3 2 0 0 1 0 25% 15
04 Keirus Cox Knoxville Fulton 3 2 5 0 2 0 2 17% 27
10 Jaylen Penson Alcoa 2 2 3 0 1 0 0 50% 10
04 Cole Winters Beech 1 6 2 1 0 0 4 66% 25
01 Malik Davis Memphis Middle College 2 6 0 0 0 0 1 50% 18
01 Jack Ferraris Bearden 2 5 0 0 0 0 1 75% 14
42 Saber Franklin Loretto 2 3 3 1 0 0 0 25% 28
15 Cade Beaver South Gibson 1 3 1 0 0 0 1 50% 22
15 Quenten Totten Portland 1 6 1 2 0 0 1 28% 27
50 Austin Lambert Unaka 1 4 3 2 1 0 4 25% 25
05 Tyrone Smith Alcoa 3 2 1 1 0 1 0 34% 19
11 Jackson McCutcheon Brentwood 1 2 1 2 0 0 1 25% 28
14 Richard Addo South Gibson 1 2 3 1 1 0 2 0% 31
05 Hakim Logan Whitehaven 2 2 1 1 0 0 0 50% 14
02 Cam Andrews Loretto 2 5 5 1 0 0 7 20% 41
25 Cooper Burleson Loretto 2 2 3 0 0 0 0 25% 21
11 Sam Plourde Beech 1 2 1 1 0 0 2 33% 26
10 Michael Bass Blackman 1 5 1 0 0 0 0 33% 19
21 Ethan Gatewood Bartlett 3 2 3 0 0 0 0 17% 20
10 Austin Thomas Tennessee 1 2 0 3 1 0 2 25% 17
10 Logan Davis Wayne Co. 1 3 1 3 0 2 5 0% 32
12 Kace Bryant Wayne Co. 1 3 0 0 1 0 0 25% 19
03 Braylon Bailey Blackman 1 4 2 0 0 0 1 0% 13
15 Caden Avant Blackman 1 1 1 2 0 0 0 0% 22
ADS BY GOOGLE