Schedules
Cheatham Co. Central High School
2025-2026 Wrestling Schedule
 
| Date | Day | Opponent | Notes | Result |  | 
| Nov. 21, 2025 | Fri | Creek Wood High School * |  |  |  | 
| Nov. 21, 2025 | Fri | East Robertson High School |  | 4:30 PM |  | 
| Nov. 22, 2025 | Sat | at Ravenwood Invitational | Ravenwood High School · | 7:00 AM |  | 
| Dec. 2, 2025 | Tue | Northwest High School (N) |  | 4:30 PM |  | 
| Dec. 2, 2025 | Tue | at Montgomery Central High School * |  | 4:30 PM |  | 
| Dec. 4, 2025 | Thu | Goodpasture Christian School |  | 4:30 PM |  | 
| Dec. 4, 2025 | Thu | James Lawson High School |  | 4:30 PM |  | 
| Dec. 6, 2025 | Sat | at West Creek Invitational | West Creek High School · | 7:30 AM |  | 
| Dec. 9, 2025 | Tue | Donelson Christian Academy (N) |  | 4:30 PM |  | 
| Dec. 9, 2025 | Tue | at Tennessee School for the Blind |  | 4:30 PM |  | 
| Dec. 11, 2025 | Thu | White House Heritage High School |  | 4:30 PM |  | 
| Dec. 11, 2025 | Thu | McGavock High School (N) |  | 4:30 PM |  | 
| Dec. 13, 2025 | Sat | Cheatham Duals | Cheatham County Central High · | 8:00 AM |  | 
| Dec. 16, 2025 | Tue | at White House High School |  | 8:00 AM |  | 
| Dec. 30, 2025 | Tue | at Cascade High School |  | 4:00 PM |  | 
| Jan. 8, 2026 | Thu | at Sycamore High School | w/ Harpeth | 5:30 PM |  | 
| Jan. 13, 2026 | Tue | Hume-Fogg Academic Magnet |  | 3:30 PM |  | 
| Jan. 27, 2026 | Tue | Goodpasture Christian School (N) |  | 5:00 PM |  | 
|  | Record: 0-0 | 
All times local.
* - denotes region/district game
N - denotes neutral site game