Date | Day | Opponent | Notes | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 3, 2025 | Mon | Christian Community | JV at 4:30 | 6:30 PM | |
Mar. 4, 2025 | Tue | at Springfield High School | 5:00 PM | ||
Mar. 6, 2025 | Thu | Jo Byrns High School | 5:00 PM | ||
Mar. 10, 2025 | Mon | at Northview Academy | EST | 5:30 PM | |
Mar. 11, 2025 | Tue | at Oneida High School | at Alcoa High School EST | 5:30 PM | |
Mar. 11, 2025 | Tue | at Eagleton College and Career Academy | at Alcoa High School EST | 2:30 PM | |
Mar. 12, 2025 | Wed | at Webb School of Knoxville | 5:00 PM | ||
Mar. 17, 2025 | Mon | Macon Co. High School | 5:00 PM | ||
Mar. 18, 2025 | Tue | at Macon Co. High School | 5:00 PM | ||
Mar. 20, 2025 | Thu | at Monroe County (KY) | JV after | 5:30 PM | |
Mar. 21, 2025 | Fri | Portland High School | JV at 4:30 | 6:30 PM | |
Mar. 24, 2025 | Mon | at Hume-Fogg Academic Magnet | @ E.S. Rose Park | W 17-6 | |
Mar. 25, 2025 | Tue | at Christian Community | JV at 4:30 | 6:30 PM | |
Mar. 27, 2025 | Thu | Tennessee Heat | JV at 4:30 | 6:30 PM | |
Mar. 31, 2025 | Mon | Trousdale Co. High School * | 6:00 PM | ||
Apr. 1, 2025 | Tue | at Trousdale Co. High School * | 5:30 PM | ||
Apr. 3, 2025 | Thu | at Franklin Simpson (KY) | JV after | 5:30 PM | |
Apr. 4, 2025 | Fri | at Allen County (KY) | JV after | 5:00 PM | |
Apr. 7, 2025 | Mon | at White House Heritage High School * | JV at 4:30 | 6:30 PM | |
Apr. 8, 2025 | Tue | White House Heritage High School * | JV at 4:30 | 6:30 PM | |
Apr. 10, 2025 | Thu | Monroe County (KY) | 6:00 PM | ||
Apr. 11, 2025 | Fri | at Clay Co. High School | 5:30 PM | ||
Apr. 14, 2025 | Mon | Liberty Creek High School * | JV at 4:00 | 6:30 PM | |
Apr. 15, 2025 | Tue | at Liberty Creek High School * | JV at 4:00 | 6:30 PM | |
Apr. 17, 2025 | Thu | at Jo Byrns High School | 5:00 PM | ||
Apr. 18, 2025 | Fri | Clay Co. High School | 5:30 PM | ||
Apr. 22, 2025 | Tue | at Tennessee Heat | JV at 4:30 | 6:30 PM | |
Apr. 24, 2025 | Thu | at DeKalb Co. High School | JV after | 5:30 PM | |
Apr. 25, 2025 | Fri | Allen County (KY) | JV after | 6:00 PM | |
Apr. 26, 2025 | Sat | Hume-Fogg Academic Magnet | 1:00 PM | ||
Record: 1-0 |