Date | Day | Opponent | Notes | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 3, 2025 | Mon | Halls High School | JV 4:30 | 6:30 PM | |
Mar. 4, 2025 | Tue | at Halls High School | JV 4:30 | 6:30 PM | |
Mar. 6, 2025 | Thu | Westview High School | L 1-16 | ||
Mar. 10, 2025 | Mon | Lake Co. High School * | W 13-3 | ||
Mar. 11, 2025 | Tue | at Lake Co. High School * | W 13-1 | ||
Mar. 13, 2025 | Thu | Carl Perkins Tournament | Union City · 13th Tipton Christian, 14th Covington | 6:45 PM | |
Mar. 14, 2025 | Fri | Covington High School | 6:00 PM | ||
Mar. 17, 2025 | Mon | Greenfield High School * | 4:30 PM | ||
Mar. 18, 2025 | Tue | at Greenfield High School * | 4:30 PM | ||
Mar. 20, 2025 | Thu | at Ballard Co. KY | 5:30 PM | ||
Mar. 21, 2025 | Fri | Camden Central High School | 7:30 PM | ||
Mar. 24, 2025 | Mon | Dresden High School | 6:00 PM | ||
Mar. 25, 2025 | Tue | at Dresden High School | 5:00 PM | ||
Mar. 27, 2025 | Thu | LH Ladd Tournament | Union City · March 27-29 | 4:30 PM | |
Mar. 31, 2025 | Mon | at South Fulton High School | 5:00 PM | ||
Apr. 1, 2025 | Tue | South Fulton High School | 5:00 PM | ||
Apr. 3, 2025 | Thu | at Hollow Rock-Bruceton Central High School | 3:30 PM | ||
Apr. 6, 2025 | Sun | at Beach Bash | Ft Walton Fl. · 2025-04-06 05:00:00 | 3:30 PM | |
Apr. 14, 2025 | Mon | Gleason High School * | 5:00 PM | ||
Apr. 15, 2025 | Tue | at Gleason High School * | 5:00 PM | ||
Apr. 16, 2025 | Wed | University School of Jackson | 6:00 PM | ||
Apr. 18, 2025 | Fri | at Madison Academic Magnet High School | 11:00 AM | ||
Apr. 22, 2025 | Tue | at Bradford High School | 5:00 PM | ||
Apr. 23, 2025 | Wed | Humboldt High School | 6:00 PM | ||
Apr. 24, 2025 | Thu | at Fulton Co, Ky | 4:30 PM | ||
Apr. 29, 2025 | Tue | Lake Co. High School (N) | District 14A Tournament | W 22-3 | |
May. 9, 2025 | Fri | Bradford (N) | W 4-1 | ||
May. 10, 2025 | Sat | Dresden (N) | W 8-7 | ||
May. 14, 2025 | Wed | MASE | |||
May. 15, 2025 | Thu | MASE | W 2-0 | ||
May. 20, 2025 | Tue | Univ. School - JC (N) | |||
May. 21, 2025 | Wed | at Univ. School - JC | L 3-5 | ||
May. 22, 2025 | Thu | at East Robertson | L 0-10 | ||
Record: 6-3 |