Date | Day | Opponent | Notes | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 3, 2025 | Mon | Agathos Classical | 3:30 PM | ||
Mar. 6, 2025 | Thu | at East Hickman High School * | 3:30 PM | ||
Mar. 7, 2025 | Fri | Marshall Co. High School | 4:00 PM | ||
Mar. 10, 2025 | Mon | Zion Christian Academy * | 3:30 PM | ||
Mar. 11, 2025 | Tue | at Lawrence Co. High School | 2:30 PM | ||
Mar. 13, 2025 | Thu | at Loretto High School | 2:30 PM | ||
Mar. 14, 2025 | Fri | at Columbia Academy | 3:30 PM | ||
Mar. 25, 2025 | Tue | Fairview High School * | W 6-1 | ||
Mar. 26, 2025 | Wed | at Mt. Pleasant High School * | 3:15 PM | ||
Mar. 27, 2025 | Thu | Lincoln Co. High School | 4:00 PM | ||
Mar. 31, 2025 | Mon | Hickman Co. High School * | 2:30 PM | ||
Apr. 1, 2025 | Tue | Loretto High School | 3:00 PM | ||
Apr. 4, 2025 | Fri | Columbia Academy | 2:30 PM | ||
Apr. 7, 2025 | Mon | at Zion Christian Academy | at CSCC | 4:00 PM | |
Apr. 8, 2025 | Tue | at Lewis Co. High School * | L | W 7-0 | |
Apr. 11, 2025 | Fri | at Shelbyville Central High School | 3:00 PM | ||
Apr. 14, 2025 | Mon | Lawrence Co. High School | 3:30 PM | ||
Apr. 15, 2025 | Tue | at Columbia Central High School | Woodland Park | 3:30 PM | |
Apr. 17, 2025 | Thu | at Fairview High School * | 3:30 PM | ||
Apr. 21, 2025 | Mon | at Hickman Co. High School * | 3:15 PM | ||
Apr. 22, 2025 | Tue | Mt. Pleasant High School * | 3:30 PM | ||
Apr. 23, 2025 | Wed | Lewis Co. High School * | cancelled for lightning/thunderstorms | 4:00 PM | |
May. 8, 2025 | Thu | at Moore Co. girls team region finals | · lakewood cc | W 4-2 | |
May. 14, 2025 | Wed | at Merrol Hyde | W 4-2 | ||
May. 15, 2025 | Thu | at Merrol Hyde | |||
May. 20, 2025 | Tue | Union City (N) | W 4-1 | ||
May. 21, 2025 | Wed | Signal Mountain (N) | W 4-3 | ||
May. 22, 2025 | Thu | Addie King (Cannon Co., 12) Katie Beth Fann (Cannon Co., 12) (N) |
W 2-0 | ||
May. 22, 2025 | Thu | Ananya Panicker (Signal Mountain, 10) (N) | L 0-2 | ||
May. 22, 2025 | Thu | Crisp/Piercy (Alcoa) (N) | W 2-0 | ||
May. 23, 2025 | Fri | Patel/Martin (Signal Mountain) (N) | W 2-0 | ||
Record: 9-1 |